№ цепи по ANSI | 25-3* |
№ цепи по BS/ISO | 04C-3* |
Шаг P, мм | 6,35 |
Диаметр ролика d1 макс., мм | 3,3 |
Расстояние между внутренними пластинами b1 мин., мм | 3,18 |
Диаметр штифта d2 макс., мм | 2,31 |
Длина штифта L макс., мм | 21 |
Длина штифта Lc макс., мм | 21,5 |
Длина шплинтованного штифта Lc макс., мм | – |
Высота внутренней пластины h2 макс., мм | 6 |
Толщина пластины T макс., мм | 0,8 |
Поперечный шаг Pt, мм | 6,4 |
Мин. разрушающая нагрузка Q мин., кН | 10,5 |
Средняя разрушающая нагрузка Q0, кН | 12,6 |
Масса на 1 метр, кг/м | 0,44 |
Соединительное звено | PHC 25-3-C/L |
Переxодное звено | PHC 25-3-O/L |
Шаг, дюйм | 1/4 |
Фиксатор присоединительного звена | Пруж.защелка |
Оптимальная рабочая температура, град.С | от -10 °С до +150 °С |
Допустимая рабочая температура со снижением нагрузки, град.С | от -30 °С до +250 °С |
Покрытие | нет |
Усиленная | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.