№ цепи по ANSI | 35-3* |
№ цепи по BS/ISO | 06C-3* |
Шаг P, мм | 9,5299 |
Диаметр ролика d1 макс., мм | 5,08 |
Расстояние между внутренними пластинами b1 мин., мм | 4,77 |
Диаметр штифта d2 макс., мм | 3,58 |
Длина штифта L макс., мм | 32,7 |
Длина штифта Lc макс., мм | 33,5 |
Длина шплинтованного штифта Lc макс., мм | – |
Высота внутренней пластины h2 макс., мм | 9 |
Толщина пластины T макс., мм | 1,3 |
Поперечный шаг Pt, мм | 10,13 |
Мин. разрушающая нагрузка Q мин., кН | 23,7 |
Средняя разрушающая нагрузка Q0, кН | 28,6 |
Масса на 1 метр, кг/м | 1,05 |
Соединительное звено | PHC 35-3-C/L |
Переxодное звено | PHC 35-3-O/L |
Шаг, дюйм | 3/8 |
Фиксатор присоединительного звена | Пруж.защелка |
Оптимальная рабочая температура, град.С | от -10 °С до +150 °С |
Допустимая рабочая температура со снижением нагрузки, град.С | от -30 °С до +250 °С |
Покрытие | нет |
Усиленная | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.