Описание
b1, мм | 19,56 |
d1, мм | 19,05 |
d2, мм | 10,19 |
P, мм | 31,75 |
Кол-во рядов | 1 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Размер в дюймах | 1,14 |
Стандарт цепи | ISO (Европейский стандарт) |
Альтернативная маркировка | 20B1 RF |
Тип цепи | Цепь ПР (приводная роликовая) |
Цепь | 20B1 |
Шаг цепи | 31.75 |
Отзывы
Отзывов пока нет.