Описание
b1, мм | 11,68 |
d1, мм | 12,07 |
d2, мм | 5,72 |
P, мм | 19,05 |
Кол-во рядов | 1 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Размер в дюймах | 3,4 |
Стандарт цепи | ISO (Европейский стандарт) |
Альтернативная маркировка | 12B1 RF |
Тип цепи | Цепь ПР (приводная роликовая) |
Цепь | 12B1 |
Шаг цепи | 19.05 |
Отзывы
Отзывов пока нет.