Тип редуктора | Типоразмер редуктора | Мощность двигателя, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин | Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм | Передаточное число, U | Консольная нагрузка Fном, Н | Сервис-фактор, Sfном | Обороты двигателя n вх, об/мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цилиндрическийУбрать Добавить червячный конический соосный вариатор МЦ2С | Добавить F 37 F 47 F 57 F 57 R 37 F 67 F 67 R 37 F 77 F 77 R 37 F 87 F 87 R 57 F 97 F 97 R 57 F 107 F 107 R 77 F 127 R 77 F 127 F 127 R 87 F 157 F 157 R 97 | от до | от до | от до | от до | от до | от до | от до |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 7 | 164 | 128.51 | 4740 | 1.2 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 7.6 | 150 | 117.88 | 4880 | 1.35 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 9 | 128 | 100.36 | 5070 | 1.55 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 10 | 110 | 88.53 | 5190 | 1.8 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 11 | 107 | 128.51 | 5220 | 1.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 11 | 103 | 80.65 | 5240 | 1.95 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 12 | 98 | 117.88 | 5270 | 2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 14 | 83 | 100.36 | 5340 | 2.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 16 | 72 | 86.53 | 5400 | 2.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 17 | 67 | 80.65 | 5410 | 3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 20 | 59 | 70.5 | 5440 | 3.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 21 | 55 | 66.09 | 5460 | 3.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 24 | 48 | 58.32 | 5470 | 4.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 25 | 45 | 54.54 | 5480 | 4.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 27 | 43 | 51.7 | 5490 | 4.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 29 | 39 | 47.02 | 5500 | 5.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 31 | 36 | 43.83 | 5500 | 5.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 36 | 32 | 38.31 | 5510 | 6.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 38 | 30 | 35.91 | 5520 | 6.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 44 | 28 | 31.69 | 5520 | 7.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 49 | 23 | 28.09 | 5520 | 8.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 58 | 20 | 23.88 | 5270 | 10 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 58 | 20 | 23.63 | 5250 | 10 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 67 | 17 | 20.57 | 5030 | 12 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 75 | 16 | 19.27 | 4930 | 13 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 81 | 14 | 17.03 | 4740 | 14 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 87 | 13 | 15.81 | 4630 | 15 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 96 | 12 | 14.33 | 4490 | 17 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 107 | 11 | 12.87 | 4330 | 19 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 125 | 9.2 | 11.08 | 4130 | 21 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 132 | 8.7 | 10.42 | 4050 | 21 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 154 | 7.4 | 8.97 | 3880 | 24 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 186 | 6.2 | 7.44 | 3630 | 23 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 205 | 5.6 | 6.74 | 3510 | 25 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 228 | 5 | 6.05 | 3390 | 27 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 265 | 4.3 | 5.21 | 3230 | 29 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 282 | 4.1 | 4.9 | 3170 | 29 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.12 | 327 | 3.5 | 4.22 | 3020 | 31 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 7.4 | 235 | 117.88 | 3750 | 0.85 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 8.7 | 198 | 100.36 | 4320 | 1 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 10 | 167 | 128.51 | 4700 | 1.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 10 | 171 | 86.53 | 4660 | 1.15 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 11 | 154 | 117.88 | 4850 | 1.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 11 | 159 | 80.65 | 4790 | 1.25 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 12 | 139 | 70.5 | 4970 | 1.45 | 900 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 13 | 131 | 100.36 | 5050 | 1.55 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 15 | 113 | 86.53 | 5180 | 1.75 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 16 | 105 | 80.65 | 5230 | 1.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 19 | 92 | 70.5 | 5300 | 2.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 20 | 86 | 66.09 | 5330 | 2.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 23 | 76 | 58.32 | 5380 | 2.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 24 | 71 | 54.54 | 5400 | 2.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 26 | 67 | 51.7 | 5410 | 3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 28 | 61 | 47.02 | 5440 | 3.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 30 | 57 | 43.83 | 5450 | 3.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 34 | 50 | 38.31 | 5470 | 4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 37 | 47 | 35.91 | 5480 | 4.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 42 | 41 | 31.69 | 5490 | 4.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 47 | 37 | 28.09 | 5500 | 5.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 55 | 31 | 23.88 | 5260 | 6.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 56 | 31 | 23.63 | 5240 | 6.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 64 | 27 | 20.57 | 5030 | 7.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 69 | 25 | 19.27 | 4930 | 8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 78 | 22 | 17.03 | 4740 | 9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 83 | 21 | 15.81 | 4640 | 9.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 92 | 19 | 14.33 | 4500 | 11 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 103 | 17 | 12.87 | 4350 | 12 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 119 | 14 | 11.08 | 4150 | 13 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 127 | 14 | 10.42 | 4070 | 14 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 147 | 12 | 8.97 | 3880 | 15 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 178 | 9.7 | 7.44 | 3650 | 15 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 196 | 8.8 | 6.74 | 3540 | 16 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 218 | 7.9 | 6.05 | 3420 | 17 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 253 | 6.8 | 5.21 | 3260 | 18 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 269 | 6.4 | 4.9 | 3190 | 19 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.18 | 313 | 5.5 | 4.22 | 3040 | 20 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 10 | 235 | 128.51 | 3690 | 0.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 11 | 215 | 117.88 | 4040 | 0.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 13 | 184 | 100.36 | 4500 | 1.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 15 | 159 | 86.53 | 4790 | 1.25 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 16 | 148 | 80.65 | 4900 | 1.35 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 18 | 130 | 70.5 | 5060 | 1.55 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 20 | 121 | 66.09 | 5120 | 1.65 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 22 | 107 | 58.32 | 5210 | 1.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 24 | 100 | 54.54 | 5260 | 2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 25 | 95 | 51.7 | 5280 | 2.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 28 | 86 | 47.02 | 5330 | 2.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 30 | 81 | 43.83 | 5360 | 2.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 34 | 70 | 38.31 | 5400 | 2.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 36 | 66 | 35.91 | 5420 | 3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 41 | 58 | 31.69 | 5450 | 3.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 46 | 52 | 28.09 | 5430 | 3.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 54 | 44 | 23.88 | 5180 | 4.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 55 | 43 | 23.63 | 5170 | 4.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 63 | 38 | 20.57 | 4960 | 5.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 67 | 35 | 19.27 | 4870 | 5.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 76 | 31 | 17.03 | 4690 | 6.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 82 | 29 | 15.81 | 4590 | 6.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 91 | 26 | 14.33 | 4460 | 7.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 101 | 24 | 12.87 | 4320 | 8.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 117 | 20 | 11.08 | 4120 | 9.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 125 | 19 | 10.42 | 4050 | 9.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 145 | 17 | 8.97 | 3860 | 11 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 175 | 14 | 7.44 | 3630 | 11 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 193 | 12 | 6.74 | 3520 | 11 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 215 | 11 | 6.05 | 3410 | 12 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 249 | 9.6 | 5.21 | 3250 | 13 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 265 | 9 | 4.9 | 3190 | 13 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.25 | 308 | 7.7 | 4.22 | 3040 | 14 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 16 | 220 | 86.53 | 3960 | 0.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 17 | 205 | 80.65 | 4200 | 0.95 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 20 | 181 | 70.5 | 4550 | 1.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 21 | 169 | 66.09 | 4680 | 1.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 24 | 149 | 58.32 | 4890 | 1.35 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 25 | 140 | 54.54 | 4970 | 1.45 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 27 | 132 | 51.7 | 5030 | 1.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 29 | 120 | 47.02 | 5120 | 1.65 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 31 | 112 | 43.83 | 5180 | 1.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 36 | 98 | 38.31 | 5270 | 2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 38 | 92 | 35.91 | 5300 | 2.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 44 | 81 | 31.69 | 5300 | 2.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 49 | 72 | 28.09 | 5140 | 2.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 58 | 61 | 23.88 | 4930 | 3.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 58 | 61 | 23.63 | 4920 | 3.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 67 | 53 | 20.57 | 4740 | 3.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 72 | 49 | 19.27 | 4650 | 4.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 81 | 44 | 17.03 | 4500 | 4.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 87 | 41 | 15.81 | 4400 | 4.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 96 | 37 | 14.33 | 4280 | 5.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 107 | 33 | 12.87 | 4150 | 6.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 125 | 28 | 11.08 | 3970 | 6.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 132 | 27 | 10.42 | 3900 | 6.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 154 | 23 | 8.97 | 3730 | 7.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 186 | 19 | 7.44 | 3510 | 7.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 205 | 17 | 6.74 | 3410 | 8.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 228 | 16 | 6.05 | 3300 | 8.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 265 | 13 | 5.21 | 3150 | 9.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 282 | 13 | 4.9 | 3090 | 9.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.37 | 327 | 11 | 4.22 | 2950 | 10 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 23 | 225 | 58.32 | 3890 | 0.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 25 | 210 | 54.54 | 4140 | 0.95 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 26 | 200 | 51.7 | 4300 | 1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 29 | 182 | 47.02 | 4540 | 1.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 31 | 169 | 43.83 | 4680 | 1.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 36 | 148 | 38.31 | 4900 | 1.35 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 38 | 139 | 35.91 | 4980 | 1.45 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 43 | 122 | 31.69 | 4990 | 1.65 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 48 | 109 | 28.09 | 4870 | 1.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 57 | 92 | 23.88 | 4700 | 2.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 58 | 91 | 23.63 | 4690 | 2.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 66 | 79 | 20.57 | 4540 | 2.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 71 | 74 | 19.27 | 4470 | 2.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 80 | 66 | 17.03 | 4340 | 3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 95 | 55 | 14.33 | 4150 | 3.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 106 | 50 | 12.87 | 4030 | 4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 123 | 43 | 11.08 | 3870 | 4.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 130 | 40 | 10.42 | 3810 | 4.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 152 | 35 | 8.97 | 3650 | 5.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 170 | 31 | 8.01 | 3540 | 5.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 183 | 29 | 7.44 | 3440 | 5.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 202 | 26 | 6.74 | 3340 | 5.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 225 | 23 | 6.05 | 3240 | 5.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 261 | 20 | 5.21 | 3100 | 6.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 277 | 19 | 4.9 | 3050 | 6.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 322 | 16 | 4.22 | 2920 | 6.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.55 | 361 | 15 | 3.77 | 2820 | 7.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 29 | 245 | 47.02 | 3530 | 0.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 31 | 230 | 43.83 | 3850 | 0.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 36 | 199 | 38.31 | 4310 | 1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 38 | 186 | 35.91 | 4480 | 1.05 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 44 | 165 | 31.69 | 4620 | 1.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 49 | 146 | 28.09 | 4540 | 1.35 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 58 | 124 | 23.88 | 4410 | 1.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 58 | 123 | 23.63 | 4400 | 1.65 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 67 | 107 | 20.57 | 4290 | 1.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 72 | 100 | 19.27 | 4240 | 2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 81 | 88 | 17.03 | 4130 | 2.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 96 | 74 | 14.33 | 3970 | 2.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 107 | 67 | 12.87 | 3870 | 3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 125 | 58 | 11.08 | 3730 | 3.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 132 | 54 | 10.42 | 3680 | 3.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 154 | 47 | 8.97 | 3540 | 3.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 205 | 35 | 6.74 | 3250 | 4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 228 | 31 | 6.05 | 3150 | 4.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 265 | 27 | 5.21 | 3030 | 4.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 282 | 25 | 4.9 | 2970 | 4.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 327 | 22 | 4.22 | 2850 | 5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 0.75 | 366 | 20 | 3.77 | 2760 | 5.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 44 | 240 | 31.69 | 3680 | 0.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 50 | 210 | 28.09 | 3970 | 0.95 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 59 | 179 | 23.88 | 3930 | 1.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 68 | 154 | 20.57 | 3870 | 1.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 73 | 145 | 19.27 | 3740 | 1.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 82 | 128 | 17.03 | 3780 | 1.55 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 98 | 108 | 14.33 | 3680 | 1.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 109 | 97 | 12.87 | 3610 | 2.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 126 | 83 | 11.08 | 3500 | 2.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 134 | 78 | 10.42 | 3460 | 2.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 156 | 67 | 8.97 | 3350 | 2.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 175 | 60 | 8.01 | 3260 | 2.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 208 | 51 | 6.74 | 3090 | 2.8 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 231 | 45 | 6.05 | 3010 | 3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 269 | 39 | 5.21 | 2900 | 3.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 286 | 37 | 4.9 | 2860 | 3.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 332 | 32 | 4.22 | 2750 | 3.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.1 | 372 | 28 | 3.77 | 2670 | 3.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 69 | 210 | 20.57 | 3410 | 0.95 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 73 | 196 | 19.27 | 3410 | 1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 83 | 173 | 17.03 | 3400 | 1.15 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 98 | 146 | 14.33 | 3350 | 1.35 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 110 | 131 | 12.87 | 3310 | 1.55 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 127 | 113 | 11.08 | 3250 | 1.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 135 | 106 | 10.42 | 3220 | 1.75 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 157 | 91 | 8.97 | 3140 | 1.9 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 176 | 81 | 8.01 | 3080 | 2.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 209 | 69 | 6.74 | 2920 | 2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 233 | 62 | 6.05 | 2850 | 2.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 271 | 53 | 5.21 | 2770 | 2.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 288 | 50 | 4.9 | 2730 | 2.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 334 | 43 | 4.22 | 2640 | 2.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 1.5 | 374 | 38 | 3.77 | 2570 | 2.7 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 98 | 215 | 14.33 | 2790 | 0.95 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 110 | 192 | 12.87 | 2810 | 1.05 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 127 | 165 | 11.08 | 2820 | 1.15 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 135 | 155 | 10.42 | 2810 | 1.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 157 | 134 | 8.97 | 2790 | 1.3 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 176 | 119 | 8.01 | 2770 | 1.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 209 | 100 | 6.74 | 2630 | 1.4 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 233 | 90 | 6.05 | 2590 | 1.5 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 271 | 78 | 5.21 | 2540 | 1.6 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 288 | 73 | 4.9 | 2520 | 1.65 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 334 | 63 | 4.22 | 2460 | 1.75 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 2.2 | 374 | 56 | 3.77 | 2400 | 1.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 126 | 225 | 11.08 | 2320 | 0.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 134 | 215 | 10.42 | 2350 | 0.85 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 156 | 184 | 8.97 | 2390 | 0.95 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 175 | 164 | 8.01 | 2410 | 1.05 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 208 | 138 | 6.74 | 2290 | 1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 231 | 124 | 6.05 | 2300 | 1.1 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 269 | 107 | 5.21 | 2290 | 1.15 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 286 | 100 | 4.9 | 2280 | 1.2 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 332 | 88 | 4.22 | 2250 | 1.25 | 1400 |
цилиндрический | F 37 | 3 | 372 | 77 | 3.77 | 2220 | 1.35 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 4.7 | 245 | 190.76 | 7510 | 1.65 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 5.1 | 225 | 175.38 | 7640 | 1.8 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 6 | 191 | 150.06 | 7820 | 2.1 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 6.9 | 166 | 130.07 | 7940 | 2.4 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 7.2 | 158 | 190.76 | 7970 | 2.5 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 7.4 | 155 | 121.57 | 7990 | 2.6 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 7.9 | 146 | 175.38 | 8020 | 2.8 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 8.6 | 134 | 105.09 | 8070 | 3 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 9.2 | 125 | 150.06 | 8100 | 3.2 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 10 | 114 | 89.29 | 8130 | 3.5 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 11 | 108 | 130.07 | 8150 | 3.7 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.12 | 11 | 102 | 79.72 | 8180 | 3.9 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 4.6 | 375 | 190.76 | 6240 | 1.05 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 5 | 345 | 175.38 | 6600 | 1.15 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 5.8 | 295 | 150.06 | 7090 | 1.35 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 6.7 | 255 | 130.07 | 7410 | 1.55 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 6.9 | 250 | 190.76 | 7470 | 1.6 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 7.2 | 240 | 121.57 | 7530 | 1.65 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 7.5 | 230 | 175.38 | 7610 | 1.75 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 8.8 | 195 | 150.06 | 7800 | 2 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 10 | 169 | 130.07 | 7920 | 2.4 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.18 | 11 | 158 | 121.57 | 7970 | 2.5 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 5.9 | 405 | 150.06 | 5750 | 1 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 6.8 | 350 | 190.76 | 6550 | 1.15 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 6.8 | 355 | 130.07 | 6530 | 1.15 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 7.2 | 330 | 121.57 | 6770 | 1.2 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 7.4 | 320 | 175.38 | 6850 | 1.25 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 8.4 | 285 | 105.09 | 7190 | 1.4 | 900 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 8.7 | 275 | 150.06 | 7270 | 1.45 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 10 | 240 | 130.07 | 7540 | 1.65 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 11 | 225 | 121.57 | 7640 | 1.8 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 12 | 193 | 105.09 | 7810 | 2.1 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.25 | 15 | 164 | 89.29 | 7950 | 2.4 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.37 | 9.2 | 385 | 150.06 | 6140 | 1.05 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.37 | 11 | 335 | 130.07 | 6740 | 1.2 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.37 | 13 | 270 | 105.09 | 7320 | 1.5 | 1400 |
цилиндрический | F 47 | 0.37 | 15 | 230 | 89.29 | 7600 | 1.75 | 1400 |
