№ цепи по ANSI | 25-1* |
№ цепи по BS/ISO | 04C-1* |
Шаг P, мм | 6,35 |
Диаметр ролика d1 макс., мм | 3,3 |
Расстояние между внутренними пластинами b1 мин., мм | 3,18 |
Диаметр штифта d2 макс., мм | 2,31 |
Длина штифта L макс., мм | 7,9 |
Длина штифта Lc макс., мм | 8,4 |
Длина шплинтованного штифта Lc макс., мм | – |
Высота внутренней пластины h2 макс., мм | 6 |
Толщина пластины T макс., мм | 0,8 |
Поперечный шаг Pt, мм | – |
Мин. разрушающая нагрузка Q мин., кН | 3,5 |
Средняя разрушающая нагрузка Q0, кН | 4,6 |
Масса на 1 метр, кг/м | 0,15 |
Соединительное звено | PHC 25-1-C/L |
Переxодное звено | PHC 25-1-O/L |
Шаг, дюйм | 1/4” |
Фиксатор присоединительного звена | Пруж.защелка |
Оптимальная рабочая температура, град.С | от -10 °С до +150 °С |
Допустимая рабочая температура со снижением нагрузки, град.С | от -30 °С до +250 °С |
Покрытие | нет |
Усиленная | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.