№ цепи по ANSI | 35-2* |
№ цепи по BS/ISO | 06C-2* |
Шаг P, мм | 9,5299 |
Диаметр ролика d1 макс., мм | 5,08 |
Расстояние между внутренними пластинами b1 мин., мм | 4,77 |
Диаметр штифта d2 макс., мм | 3,58 |
Длина штифта L макс., мм | 22,5 |
Длина штифта Lc макс., мм | 23,3 |
Длина шплинтованного штифта Lc макс., мм | – |
Высота внутренней пластины h2 макс., мм | 9 |
Толщина пластины T макс., мм | 1,3 |
Поперечный шаг Pt, мм | 10,13 |
Мин. разрушающая нагрузка Q мин., кН | 15,8 |
Средняя разрушающая нагрузка Q0, кН | 19,7 |
Масса на 1 метр, кг/м | 0,63 |
Соединительное звено | PHC 35-2-C/L |
Переxодное звено | PHC 35-2-O/L |
Шаг, дюйм | 3/8 |
Фиксатор присоединительного звена | Пруж.защелка |
Оптимальная рабочая температура, град.С | от -10 °С до +150 °С |
Допустимая рабочая температура со снижением нагрузки, град.С | от -30 °С до +250 °С |
Покрытие | нет |
Усиленная | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.