Описание
b1, мм | 9,65 |
d1, мм | 10,16 |
d2, мм | 5,08 |
P, мм | 15,87 |
Кол-во рядов | 2 |
Материал | Сталь |
Размер в дюймах | 5,8 |
Стандарт цепи | ISO (Европейский стандарт) |
Альтернативная маркировка | 10B2 |
Тип цепи | Цепь ПР (приводная роликовая) |
Цепь | 10B-2 |
Шаг цепи | 15.875 |
b1, мм | 9,65 |
d1, мм | 10,16 |
d2, мм | 5,08 |
P, мм | 15,87 |
Кол-во рядов | 2 |
Материал | Сталь |
Размер в дюймах | 5,8 |
Стандарт цепи | ISO (Европейский стандарт) |
Альтернативная маркировка | 10B2 |
Тип цепи | Цепь ПР (приводная роликовая) |
Цепь | 10B-2 |
Шаг цепи | 15.875 |
Внимание! В связи с большой загруженностью и номенклатурой все заявки принимаются строго на электронную почту! Закрыть
Отзывы
Отзывов пока нет.