Обозначение | Шаг P, мм | Диаметр ролика d1 макс., мм | Расстояние между внутренними пластинами b1 мин., мм | Высота внутренней пластины h2 макс., мм | Толщина пластины T макс., мм | Масса на 1 метр, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PHC 05B-1 | 8 | 5 | 3 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
PHC 05B-2 | 8 | 5 | 3 | 0,8 | 0,8 | 0,33 |
PHC 05B-3 | 8 | 5 | 3 | 0,8 | 0,8 | 0,48 |
PHC 06B-1 | 9,5299 | 6,35 | 5,72 | 1,3 | 1,3 | 0,41 |
PHC 06B-2 | 9,5299 | 6,35 | 5,72 | 1,3 | 1,3 | 0,77 |
PHC 06B-3 | 9,5299 | 6,35 | 5,72 | 1,3 | 1,3 | 1,16 |
PHC 08B-1 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 1,6 | 1,6 | 0,6899 |
PHC 08B-2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 1,6 | 1,6 | 1,34 |
PHC 08B-3 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 1,6 | 1,6 | 2,03 |
PHC 10B-1 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 1,7 | 1,7 | 0,93 |
PHC 10B-2 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 1,7 | 1,7 | 1,84 |
PHC 10B-3 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 1,7 | 1,7 | 2,77 |
PHC 12B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 1,85 | 1,85 | 1,15 |
PHC 12B-2 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 1,85 | 1,85 | 2,31 |
PHC 12B-3 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 1,85 | 1,85 | 3,46 |
PHC 16B-1 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 4,15 | 3,1 | 2,71 |
PHC 16B-2 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 4,15 | 3,1 | 5,42 |
PHC 16B-3 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 4,15 | 3,1 | 8,13 |
PHC 20B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 4,5 | 3,5 | 3,7 |
PHC 20B-2 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 4,5 | 3,5 | 7,2 |
PHC 20B-3 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 4,5 | 3,5 | 10,82 |
PHC 24B-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 6 | 4,8 | 7,1 |
PHC 24B-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 6 | 4,8 | 13,4 |
PHC 24B-3 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 6 | 4,8 | 20,1 |
PHC 28B-1 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 7,5 | 6 | 8,5 |
PHC 28B-2 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 7,5 | 6 | 16,6 |
PHC 28B-3 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 7,5 | 6 | 24,92 |
PHC 32B-1 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 7 | 6 | 10,25 |
PHC 32B-2 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 7 | 6 | 21 |
PHC 32B-3 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 7 | 6 | 31,56 |
PHC 40B-1 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 8,5 | 8 | 16,35 |
PHC 40B-2 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 8,5 | 8 | 32 |
PHC 40B-3 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 8,5 | 8 | 48,1 |
PHC 48B-1 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 12 | 10 | 25 |
PHC 48B-2 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 12 | 10 | 50 |
PHC 48B-3 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 12 | 10 | 75 |
PHC 56B-1 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 13,5 | 12 | 35,78 |
PHC 56B-2 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 13,5 | 12 | 71,48 |
PHC 56B-3 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 13,5 | 12 | 107,18 |
PHC 64B-1 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 15 | 13 | 46 |
PHC 64B-2 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 15 | 13 | 91 |
PHC 64B-3 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 15 | 13 | 136 |
PHC 72B-1 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 17 | 15 | 60,8 |
PHC 72B-2 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 17 | 15 | 120,4 |
PHC 72B-3 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 17 | 15 | 180 |
Заявку можете отправить на [email protected] |