b

a 300x137 - Подбор цепи по параметрам. Цепи A стандарта (ANSI).

 

 

 

 

Обозначение Шаг P, мм Диаметр ролика
d1 макс., мм
Расстояние между
внутренними пластинами
b1 мин., мм
Высота внутренней
пластины
h2 макс., мм
Толщина пластины
T макс., мм
Масса
на 1 метр, кг
PHC 100-1 31,75 19,05 18,9 30 4 3,91
PHC 100-2 31,75 19,05 18,9 30 4 7,8
PHC 100-3 31,75 19,05 18,9 30 4 11,77
PHC 120-1 38,1 22,23 25,22 35,7 4,8 5,62
PHC 120-2 38,1 22,23 25,22 35,7 4,8 11,7
PHC 120-3 38,1 22,23 25,22 35,7 4,8 17,53
PHC 140-1 44,45 25,4 25,22 41 5,6 7,5
PHC 140-2 44,45 25,4 25,22 41 5,6 15,14
PHC 140-3 44,45 25,4 25,22 41 5,6 22,2
PHC 160-1 50,8 28,58 31,55 47,8 6,4 10,1
PHC 160-2 50,8 28,58 31,55 47,8 6,4 20,14
PHC 160-3 50,8 28,58 31,55 47,8 6,4 30,02
PHC 180-1 57,15 35,71 35,48 53,6 7,2 13,45
PHC 180-2 57,15 35,71 35,48 53,6 7,2 29,22
PHC 180-3 57,15 35,71 35,48 53,6 7,2 38,22
PHC 200-1 63,5 39,68 37,85 60 8 16,15
PHC 200-2 63,5 39,68 37,85 60 8 32,24
PHC 200-3 63,5 39,68 37,85 60 8 49,03
PHC 240-1 76,2 47,63 47,35 72,39 9,5 23,2
PHC 240-2 76,2 47,63 47,35 72,39 9,5 45,23
PHC 240-3 76,2 47,63 47,35 72,39 9,5 71,5999
PHC 25-1 6,35 3,3 3,18 6 0,8 0,15
PHC 25-2 6,35 3,3 3,18 6 0,8 0,28
PHC 25-3 6,35 3,3 3,18 6 0,8 0,44
PHC 35-1 9,5299 5,08 4,77 9 1,3 0,33
PHC 35-2 9,5299 5,08 4,77 9 1,3 0,63
PHC 35-3 9,5299 5,08 4,77 9 1,3 1,05
PHC 40-1 12,7 7,95 7,85 12 1,5 0,62
PHC 40-2 12,7 7,95 7,85 12 1,5 1,12
PHC 40-3 12,7 7,95 7,85 12 1,5 1,9
PHC 41-1 12,7 7,77 6,25 9,91 1,3 0,41
PHC 41-2 12,7 7,77 6,25 9,91 1,3 0,81
PHC 50-1 15,88 10,16 9,4 15,09 2,03 1,02
PHC 50-2 15,88 10,16 9,4 15,09 2,03 2
PHC 50-3 15,88 10,16 9,4 15,09 2,03 3,09
PHC 60-1 19,05 11,91 12,57 18 2,42 1,5
PHC 60-2 19,05 11,91 12,57 18 2,42 2,92
PHC 60-3 19,05 11,91 12,57 18 2,42 4,54
PHC 80-1 25,4 15,88 15,75 24 3,25 2,6
PHC 80-2 25,4 15,88 15,75 24 3,25 5,15
PHC 80-3 25,4 15,88 15,75 24 3,25 7,89

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *