Условные обозначения:

Pn1 – входная механическая мощность        M2max – номинальный выходной момент
n2 -выходные обороты редуктора                 КПД – коэффициент полезного действия
n1 – номинальные обороты двигателя          i – передаточное число редуктора
sf – сервис фактор мотор-редуктора              РАМ – тип соединительного фланца
М2 – выходной момент мотор-редуктора

 

n1=1400r/min NMRV030/040 NMRV030/050 NMRV030/063
i n2 P1 (KW) 030 040 P1 (KW) 030 050 P1 (KW) 030 063
100 14
150 9.3
200 7
250 5.6
300 4.7 0.09 10 30 0.18 10 30 0.22 10 30
400 3.5 0.06 10 40 0.12 10 40 0.18 10 40
500 2.8 0.06 20 25 0.09 10 50 0.18 10 50
600 2.3 0.06 20 30 0.09 20 30 0.12 20 30
750 1.9 0.06 25 30 0.09 25 30 0.12 25 30
900 1.6 0.06 30 30 0.06 30 30 0.09 30 30
1200 1.2 0.06 40 30 0.06 40 30 0.09 40 30
1500 0.93 0.06 50 30 0.06 50 30 0.06 50 30
1800 0.78 0.06 60 30 0.06 60 30 0.06 60 30
2400 0.58 0.06 60 40 0.06 60 40 0.06 60 40
3000 0.47 0.06 0.06 60 50 0.06 60 50
3200 0.44 80 40
4000 0.35 0.06 80 50 0.06 80 50 0.06 80 50
4800 0.29 0.06 80 60
5000 0.28 0.06 50 100 0.06 100 50

 

n1=1400r/min NMRV040/075 NMRV040/090 NMRV050/110 NMRV063/130
i n2 P1 (KW) 040 075 P1 (KW) 040 090 P1 (KW) 050 110 P1 (KW) 063 030
300 4.7 0.37 10 30 0.37 10 30 0.75 10 30 1.5 10 30
400 3.5 0.25 10 40 0.37 10 40 0.75 10 40 1 10 40
500 2.8 0.25 10 50 0.37 10 50 0.55 20 25 1 10 50
600 2.3 0.18 20 30 0.37 20 30 0.55 20 30 0.75 15 40
750 1.9 0.18 25 30 0.25 25 30 0.55 25 30 0.75 25 30
900 1.9 0.12 30 30 0.25 30 30 0.37 30 30 0.75 30 30
1200 1.2 0.12 40 30 0.18 40 30 0.25 40 30 0.55 40 30
1500 0.93 0.09 50 30 0.18 50 30 0.25 50 30 0.37 50 30
1800 0.78 0.09 60 30 0.12 60 30 0.25 60 30 0.37 60 30
2400 0.58 0.06 60 40 0.12 60 40 0.18 60 40 0.25 60 40
3000 0.47 0.06 60 50 0.09 60 50 0.12 60 50 0.25 60 50
4000 0.35 0.06 80 50 0.06 80 50 0.12 80 50 0.25 80 50
5000 0.28 0.06 100 50 0.06 100 50 0.12 100 50 0.25 100 50

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *