С помощью этой таблицы Вы всегда сможете купить аналоги подшипников самых известных фирм-производителей.
Префикс – буквы перед основным обозначением подшипника.
Суффикс – буквы и цифры после основного обозначения подшипника.
Например: 6204-2Z (SKF) = 6204ZZ (SNR), 7203BTVP (FAG) = 7204BEP (SKF)
Основное цифровое обозначение у разных производителей не отличается. Исключение легкая серия 618.. и 619….В Японии в обозначении исчезает цифра “1”.
Например 61809 (SKF) = 6809 (KOYO).
| СЕРИЯ (подшипники) | Маркировка SKF | SNR | KOYO | FAG | INA |
| СУФФИКСЫ | |||||
| 60..,6.., 62.., 63.., 618.., 619.. | |||||
| 2RS1 | EE | 2RS (2RS CM) | 2RSR | ||
| 2RSH | EE | 2RS (2RS CM) | 2RSR | ||
| 2Z | ZZ | ZZ | 2Z (2ZR) | ||
| C3 | C3 | C3 | C3 | ||
| C4 | C4 | C4 | C4 | ||
| N | N | N | |||
| NR | NR | NR | |||
| 2RS1 K | K EE | ||||
| 70.., 73.., 719.., 72.. | |||||
| BEP | BA | B | B-TVP | ||
| BECBP | BGA | BG | |||
| BECBM | BGM | ||||
| CDGA/P4A | CVUJ74 | CPAGLP4 | CTP4SUL | ||
| ACDGA/P4A | HVUJ74 | CAPAGLP4 | ETP4SUL | ||
| DG | DU | DU | |||
| DB | DB | DB | |||
| DT | DT | DT | |||
| DF | DF | DF | |||
| 12.., 13.., 22.., 23.. | |||||
| TN9 | G15 | FG | TVP (TVH) | ||
| EKTN9/C3 | KJ30 | KC3 | |||
| EKTN9 | K | K | |||
| 32.., 33.. | |||||
| 32.. A | 32.. A(B) | 32.. | |||
| 32.. A 2Z | 52.. ZZ | 52.. ZZ | |||
| 32.. A 2RS1 | 52.. EE | 52.. 2RS | |||
| 222…, 223…, 232…, 240.., 241.. | CC/W33 (E) | EAW33 | RHRW33 | E1 | |
| CCK/W33 (EK) | EAKW3 | RHRKW33 | E1 K | ||
| W33 | W33 | W33 | без суффикса | ||
| 293.., 294.. | |||||
| E | E | R | E | ||
| 302.., 303.., 313.., 320.., 322, 323.., 332.. | |||||
| X/Q | A | JR | X | ||
| NU, N, NJ, NUP | |||||
| ECP | EG15 | E-TVP2 | |||
| ECJ | без суффикса | без суффикса | |||
| ECM | EM | E-M1 | |||
| ПРЕФИКСЫ | |||||
| Игольчатые | |||||
| HK | HK | HK | |||
| BK | BK | BK | |||
| NK | NK | NK | |||
| NKI | NKJ | NKI | |||
| NKIS | NKJS | NKIS | |||
| NA | NA | NA | |||
| RNA | RNA | RNA | |||
| NAO | NAO | NAO | |||
| RNAO | RNAO | RNAO | |||
| AXK | AXK | AXK | |||
| IR | JR | IR | |||
| Корпусные | |||||
| YAR *** 2F | UC *** G2 | UC *** | GYE ** KRRB | ||
| YAT *** 2F | US *** G2 | SB *** | GAY ** NPPB | ||
| YSA *** 2FK | UK *** G2H | UK *** + H *** | |||
| YEL *** 2F | EX *** G2 | NA *** | GE ** KRRB | ||
| YET *** | ES *** G2 | SA *** | GRAE ** NPPB | ||
| Скольжения | |||||
| GE ** ES 2RS | GE ** DO 2RS | ||||
| GEH ** ES 2RS | GE ** FO 2RS | ||||
| Корпуса для подшипников и уплотнения | |||||
| SNL | SNC | SN | SNV | ||
| TSN***G | SC***DS | ||||
| TSN***A | SC***SV | ||||
| ASNH | SC***EC | DKV | |||
| Роликовые цилиндрические | NU, N, NJ, NUP | NU, N, NJ, NUP | NU, N, NJ, NUP | NU, N, NJ, NUP | |



































Спасибо, информация помогла с подбором аналога!
Здравствуйте. Не могу подобрать аналог на подшипник 8001023 насоса marina.
Попробуйте сделать поиск по параметрам у нас на сайте в разделе подшипники.
интересуют подшипники коренной центрифуги CS10-RA-512-00 CS10-RA-513 -00 цена и сроки поставки
К сожалению таких у нас не бывает.