Габарит редуктора

Диаметр вала

Передат. число

Описание

PDF download - Редуктор цилиндрический соосный  NHL (MNHL) 30/3  i 69,16Скачать каталог

 

50 ГЦ

 

i

2800 1400 900  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
57,9 48,4 264 1,4 24,2 353 0,94 15,5 389 0,66 0,955  
69,16 40,5 265 1,18 20,2 353 0,78 13 387 0,55 0,955
83,24 33,6 264 0,97 16,8 354 0,65 10,8 390 0,46 0,955
101,33 27,6 265 0,8 13,8 352 0,53 8,88 382 0,37 0,955
116,57 24 263 0,69 12 351 0,46 7,72 392 0,33 0,955
135,39 20,7 266 0,6 10,3 355 0,4 6,65 386 0,28 0,955
159,24 17,6 266 0,51 8,79 355 0,34 5,65 389 0,24 0,955
190,42 14,7 262 0,42 7,35 349 0,28 4,73 388 0,2 0,955
228,99 12,2 262 0,35 6,11 345 0,23 3,93 397 0,17 0,955
260,57 10,7 264 0,31 5,37 358 0,21 3,45 398 0,15 0,955
296,76 9,44 262 0,27 4,72 350 0,18 3,03 393 0,13 0,955
360,46 7,77 260 0,22 3,88 354 0,15 2,5 404 0,11 0,955
410,16 6,83 269 0,2 3,41 349 0,13 2,19 376 0,09 0,955
466,86 6 260 0,17 3 367 0,12 1,93 380 0,08 0,955

60ГЦ

 

i

3360 1680 1080  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
57,9 58 238 1,51 29 328 1,04 18,7 370 0,76 0,955  
69,16 48,6 239 1,27 24,3 328 0,87 15,6 368 0,63 0,955
83,24 40,4 238 1,05 20,2 329 0,73 13 371 0,53 0,955
101,33 33,2 239 0,87 16,6 327 0,6 10,7 363 0,42 0,955
116,57 28,8 237 0,75 14,4 326 0,52 9,26 372 0,38 0,955
135,39 24,8 239 0,65 12,4 330 0,45 7,98 367 0,32 0,955
159,24 21,1 239 0,55 10,6 330 0,38 6,78 370 0,27 0,955
190,42 17,6 236 0,46 8,82 325 0,31 5,67 369 0,23 0,955
228,99 14,7 236 0,38 7,34 321 0,26 4,72 377 0,2 0,955
260,57 12,9 238 0,34 6,45 333 0,24 4,14 378 0,17 0,955
296,76 11,3 236 0,29 5,66 326 0,2 3,64 373 0,15 0,955
360,46 9,32 234 0,24 4,66 329 0,17 3 384 0,13 0,955
410,16 8,19 242 0,22 4,1 325 0,15 2,63 357 0,1 0,955
466,86 7,2 234 0,18 3,6 341 0,13 2,31 361 0,09 0,955

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Редуктор цилиндрический соосный NHL (MNHL) 30/3 i 69,16”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *