Габарит редуктора

Диаметр вала

Передат. число

Описание

PDF download - Редуктор цилиндрический соосный  NHL (MNHL) 100/3  i 108,22Скачать каталог

 

50 ГЦ

 

i

2800 1400 900  

RD

Pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
30,75 91,1 11000 110 45,5 12000 59,9 29,3 12000 38,5 0,955 40
35,91 78,0 11000 94,0 39,0 12000 51,3 25,1 12000 33,0 0,955 40
40,10 69,8 11000 84,2 34,9 12000 45,9 22,4 12000 29,5 0,955 40
47,96 58,4 11500 73,6 29,2 12000 38,4 18,8 12500 25,7 0,955 40
54,66 51,2 11500 64,6 25,6 12000 33,7 16,5 12500 22,6 0,955 40
63,03 44,4 12000 58,5 22,2 12500 30,4 14,3 12500 19,6 0,955 40
73,79 37,9 12000 49,9 19,0 12500 26,0 12,2 13000 17,4 0,955 40
80,41 34,8 12000 45,8 17,4 12500 23,9 11,2 13000 16,0 0,955 40
88,14 31,8 12000 41,8 15,9 12500 21,8 10,2 13000 14,6 0,955 40
97,27 28,8 10000 31,6 14,4 10500 16,6 9,25 11000 11,2 0,955 40
108,22 25,9 9000 25,5 12,9 9500 13,5 8,32 10000 9,12 0,955 40
121,61 23,0 8000 20,2 11,5 8500 10,7 7,40 9000 7,30 0,955 40

60 ГЦ

 

i

3360 1680 1080  

RD

Pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
30,75 109 10500 126 54,6 11500 68,9 35,1 12000 46,2 0,955 40
35,91 93,6 10500 108 46,8 11500 59,0 30,1 12000 39,6 0,955 40
40,10 83,8 10500 96,5 41,9 11500 52,8 26,9 12000 35,4 0,955 40
47,96 70,1 11000 84,5 35,0 11500 44,2 22,5 12500 30,9 0,955 40
54,66 61,5 11000 74,1 30,7 11500 38,8 19,8 12500 27,1 0,955 40
63,03 53,3 11500 67,2 26,7 12000 35,1 17,1 12500 23,5 0,955 40
73,79 45,5 11500 57,4 22,8 12000 30,0 14,6 13000 20,9 0,955 40
80,41 41,8 11500 52,7 20,9 12000 27,5 13,4 13000 19,1 0,955 40
88,14 38,1 11500 48,1 19,1 12000 25,1 12,3 13000 17,5 0,955 40
97,27 34,5 9500 36,0 17,3 10000 18,9 11,1 11000 13,4 0,955 40
108,22 31,0 8500 28,9 15,5 9000 15,3 9,98 10000 10,9 0,955 40
121,61 27,6 7500 22,7 13,8 8000 12,1 8,88 9000 8,76 0,955 40

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Редуктор цилиндрический соосный NHL (MNHL) 100/3 i 108,22”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *