№ цепи по ANSI | 40-3 |
№ цепи по BS/ISO | 08A-3 |
Шаг P, мм | 12,7 |
Диаметр ролика d1 макс., мм | 7,95 |
Расстояние между внутренними пластинами b1 мин., мм | 7,85 |
Диаметр штифта d2 макс., мм | 3,96 |
Длина штифта L макс., мм | 45,4 |
Длина штифта Lc макс., мм | 46,6 |
Длина шплинтованного штифта Lc макс., мм | – |
Высота внутренней пластины h2 макс., мм | 12 |
Толщина пластины T макс., мм | 1,5 |
Поперечный шаг Pt, мм | 14,38 |
Мин. разрушающая нагрузка Q мин., кН | 42,3 |
Средняя разрушающая нагрузка Q0, кН | 50 |
Масса на 1 метр, кг/м | 1,9 |
Соединительное звено | PHC 40-3-C/L |
Переxодное звено | PHC 40-3-O/L |
Шаг, дюйм | 1/2 |
Фиксатор присоединительного звена | Пруж.защелка |
Оптимальная рабочая температура, град.С | от -10 °С до +150 °С |
Допустимая рабочая температура со снижением нагрузки, град.С | от -30 °С до +250 °С |
Покрытие | нет |
Усиленная | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.