Описание
b1, мм | 9,65 |
d1, мм | 10,16 |
d2, мм | 5,08 |
P, мм | 15,87 |
Кол-во рядов | 1 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Размер в дюймах | 5,8 |
Стандарт цепи | ISO (Европейский стандарт) |
Альтернативная маркировка | 10B1 RF |
Тип цепи | Цепь ПР (приводная роликовая) |
Цепь | 10B1 |
Шаг цепи | 15.875 |
Отзывы
Отзывов пока нет.