Описание
b1, мм | 17,02 |
d1, мм | 15,88 |
d2, мм | 8,28 |
P, мм | 25,4 |
Кол-во рядов | 2 |
Материал | Нержавеющая Сталь |
Размер в дюймах | 1 |
Стандарт цепи | ISO (Европейский стандарт) |
Альтернативная маркировка | 16B-3 RF |
Тип цепи | Цепь ПР (приводная роликовая) |
Цепь | 16B3 |
Шаг цепи | 25.4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.