Описание
Цепь пластинчатая SWH 750 XL
| Material | Acetal XL |
| Ширина (mm) | 190,5 |
| Ancho (in) | 7,5 |
| Вес kg/m | 2,48 |
| нагрузка (N) | 2680 |
| отрезки м | 3,048 |
| Radio de giro opuesto a bisagra | 50 |
| Толщина пластины | 4,8 |































| Материал | |
|---|---|
| Ширина, мм |
Цепь пластинчатая SWH 750 XL
| Material | Acetal XL |
| Ширина (mm) | 190,5 |
| Ancho (in) | 7,5 |
| Вес kg/m | 2,48 |
| нагрузка (N) | 2680 |
| отрезки м | 3,048 |
| Radio de giro opuesto a bisagra | 50 |
| Толщина пластины | 4,8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.