Описание
Мощность | Ном. ток (A) | Ном. ток (A) | Скорость | Eff. | Пусковой | Пусковой | Шум | Вес | |||||||
Модель | вращения | Cos ф | момент | Cmax/Cn | ток | ||||||||||
(KW) | 220V | 380V | 660V | 230V | 400V | 690V | (%) | dB(A) | (Kg) | ||||||
(r/min) | Ca/Cn | Ia/In | |||||||||||||
AT56A4 | 0,06 | 0,64 | 0,37 | 0,21 | 0,61 | 0,35 | 0,2 | 1360 | 50 | 0,56 | 2,3 | 2,4 | 4 | 50 | 2,9 |
AT56B4 | 0,09 | 0,82 | 0,47 | 0,27 | 0,78 | 0,45 | 0,26 | 1360 | 52 | 0,59 | 2,3 | 2,4 | 4 | 50 | 3,2 |
AT56C4 | 0,12 | 0,98 | 0,56 | 0,31 | 0,93 | 0,53 | 0,3 | 1320 | 49 | 0,59 | 2,2 | 2,4 | 4 | 52 | 4 |
AT63A4 | 0,12 | 1 | 0,58 | 0,33 | 0,95 | 0,55 | 0,32 | 1360 | 52 | 0,64 | 2,2 | 2,4 | 4 | 52 | 3,7 |
AT63B4 | 0,18 | 1,28 | 0,74 | 0,43 | 1,21 | 0,7 | 0,4 | 1310 | 57 | 0,65 | 2,2 | 2,4 | 4 | 52 | 4,2 |
AT63C4 | 0,25 | 1,66 | 0,96 | 0,55 | 1,58 | 0,91 | 0,53 | 1340 | 60 | 0,66 | 2,2 | 2,2 | 4 | 54 | 5 |
AT71A4 | 0,25 | 1,52 | 0,88 | 0,51 | 1,45 | 0,84 | 0,48 | 1350 | 60 | 0,72 | 2,2 | 2,4 | 6 | 55 | 5 |
AT71B4 | 0,37 | 2,02 | 1,17 | 0,67 | 1,92 | 1,11 | 0,64 | 1370 | 65 | 0,74 | 2,2 | 2,4 | 6 | 55 | 5,8 |
AT71C4 | 0,55 | 2,92 | 1,69 | 0,97 | 2,78 | 1,6 | 0,93 | 1380 | 66 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 6 | 57 | 6,5 |
AT80A4 | 0,55 | 2,87 | 1,66 | 0,96 | 2,74 | 1,58 | 0,91 | 1370 | 67 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 6 | 58 | 8,1 |
AT80B4 | 0,75 | 3,5 | 2,03 | 1,17 | 3,34 | 1,93 | 1,11 | 1380 | 72 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 6 | 58 | 9,1 |
AT80C4 | 1,1 | 4,86 | 2,81 | 1,62 | 4,63 | 2,67 | 1,54 | 1390 | 76,2 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 6 | 60 | 11 |
AT90S4 | 1,1 | 4,8 | 2,78 | 1,6 | 4,57 | 2,64 | 1,52 | 1400 | 76,2 | 0,79 | 2,2 | 2,4 | 6 | 61 | 11,7 |
AT90LA4 | 1,5 | 6,27 | 3,63 | 2,09 | 5,97 | 3,45 | 1,99 | 1400 | 78,5 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 6 | 61 | 14,4 |
AT90LB4 | 2,2 | 8,91 | 5,16 | 2,97 | 8,45 | 4,9 | 2,83 | 1400 | 81 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 7 | 63 | 17,6 |
AT100LA4 | 2,2 | 8,8 | 5,09 | 2,93 | 8,38 | 4,84 | 2,79 | 1420 | 81 | 0,81 | 2,2 | 2,3 | 7 | 64 | 19,2 |
AT100LB4 | 3 | 11,8 | 6,81 | 3,92 | 11,2 | 6,47 | 3,74 | 1420 | 82,6 | 0,81 | 2,2 | 2,3 | 7 | 64 | 22,5 |
AT100LC4 | 4 | 15,2 | 8,8 | 5,07 | 14,2 | 8,36 | 4,83 | 1430 | 84,2 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 7 | 65 | 27,3 |
AT112M4 | 4 | 15 | 8,7 | 5,01 | 14,3 | 8,26 | 4,77 | 1430 | 84,2 | 0,83 | 2,2 | 2,2 | 7 | 65 | 29 |
AT112L4 | 5,5 | 20,3 | 11,7 | 6,76 | 19,3 | 11,2 | 6,44 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 2,2 | 2,2 | 7 | 68 | 35,7 |
AT132S4 | 5,5 | 20,1 | 11,6 | 6,68 | 19,1 | 11 | 6,37 | 1450 | 85,7 | 0,84 | 2,2 | 2,2 | 7 | 71 | 39 |
AT132M4 | 7,5 | 26,6 | 15,4 | 8,87 | 25,4 | 14,6 | 8,45 | 1450 | 87 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 7 | 71 | 48,6 |
AT132LA4 | 9,2 | 32,5 | 18,8 | 10,8 | 30,9 | 17,9 | 10,3 | 1460 | 87,5 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 74 | 56,5 |
AT132LB4 | 11 | 38 | 22 | 12,7 | 36,2 | 20,9 | 12,1 | 1460 | 88,4 | 0,86 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 74 | 64 |
AT160M4 | 11 | 37,5 | 21,7 | 12,5 | 35,8 | 20,6 | 11,9 | 1460 | 88,4 | 0,87 | 2,2 | 2,2 | 7 | 75 | 73 |
AT160LA4 | 15 | 51,2 | 29,6 | 17,1 | 48,8 | 28,2 | 16,3 | 1460 | 88,4 | 0,87 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 75 | 88,5 |
AT160LB4 | 18,5 | 63,1 | 36,5 | 21 | 60,1 | 34,7 | 20 | 1460 | 90,5 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 78 | 97,5 |
AT180M4 | 18,5 | 62,4 | 36,1 | 20,8 | 59,7 | 34,3 | 19,8 | 1460 | 90,5 | 0,86 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 80 | 118 |
AT180L4 | 22 | 73,8 | 42,7 | 24,7 | 70,6 | 40,6 | 23,4 | 1460 | 91 | 0,86 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 80 | 128 |
AT200L4 | 30 | 99,5 | 57,6 | 33,2 | 95,1 | 54,7 | 31,6 | 1470 | 92 | 0,86 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 83 | 158 |
Отзывы
Отзывов пока нет.