Описание
Мощность | Ном. ток (A) | Ном. ток (A) | Скорость | Eff. | Пусковой | Пусковой | Шум | Вес | |||||||
Модель | вращения | Cos ф | момент | Cmax/Cn | ток | ||||||||||
(KW) | 220V | 380V | 660V | 230V | 400V | 690V | (%) | dB(A) | (Kg) | ||||||
(r/min) | Ca/Cn | Ia/In | |||||||||||||
AT56A2 | 0,09 | 0,66 | 0,38 | 0,22 | 0,62 | 0,36 | 0,21 | 2710 | 53 | 0,72 | 2,2 | 2,3 | 4 | 58 | 2,6 |
AT56B2 | 0,12 | 0,73 | 0,42 | 0,24 | 0,69 | 0,4 | 0,23 | 2700 | 61 | 0,72 | 2,2 | 2,3 | 4 | 58 | 3 |
AT56C2 | 0,18 | 1 | 0,58 | 0,33 | 0,95 | 0,55 | 0,32 | 2710 | 63 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 6 | 61 | 4 |
AT63A2 | 0,18 | 1 | 0,58 | 0,33 | 0,95 | 0,55 | 0,32 | 2710 | 63 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 6 | 61 | 4 |
AT63B2 | 0,25 | 1,29 | 0,75 | 0,43 | 1,23 | 0,71 | 0,41 | 2710 | 65 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 6 | 61 | 4,2 |
AT63C2 | 0,37 | 1,92 | 1,11 | 0,64 | 1,82 | 1,05 | 0,61 | 2710 | 65 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 6 | 62 | 4,7 |
AT71A2 | 0,37 | 1,76 | 1,02 | 0,59 | 1,67 | 0,97 | 0,56 | 2730 | 70 | 0,79 | 2,2 | 2,4 | 6 | 64 | 5,2 |
AT71B2 | 0,55 | 2,57 | 1,49 | 0,86 | 2,45 | 1,42 | 0,82 | 2760 | 71 | 0,79 | 2,2 | 2,4 | 6 | 64 | 6 |
AT71C2 | 0,75 | 3,33 | 1,93 | 1,11 | 3,18 | 1,83 | 1,06 | 2730 | 72 | 0,82 | 2,2 | 2,4 | 6 | 65 | 7 |
AT80A2 | 0,75 | 3,21 | 1,86 | 1,07 | 3,06 | 1,77 | 1,02 | 2770 | 73 | 0,84 | 2,2 | 2,4 | 6 | 67 | 8,7 |
AT80B2 | 1,1 | 4,56 | 2,64 | 1,52 | 4,35 | 2,51 | 1,45 | 2770 | 76,2 | 0,83 | 2,2 | 2,4 | 6 | 67 | 10 |
AT80C2 | 1,5 | 6,04 | 3,5 | 2,01 | 5,87 | 3,32 | 1,92 | 2800 | 78,5 | 0,83 | 2,2 | 2,4 | 6 | 70 | 11,2 |
AT90S2 | 1,5 | 5,97 | 3,46 | 1,99 | 5,76 | 3,28 | 1,9 | 2840 | 78,5 | 0,84 | 2,2 | 2,4 | 6 | 72 | 12 |
AT90LA2 | 2,2 | 8,39 | 4,85 | 2,8 | 8 | 4,61 | 2,66 | 2840 | 81 | 0,85 | 2,2 | 2,4 | 6 | 72 | 14,5 |
AT90LB2 | 3 | 11,1 | 6,42 | 3,69 | 10,6 | 6,1 | 3,52 | 2840 | 82,6 | 0,86 | 2,2 | 2,4 | 6 | 74 | 15 |
AT100LA2 | 3 | 11 | 6,34 | 3,65 | 10,4 | 6,03 | 3,48 | 2840 | 82,6 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7 | 76 | 20 |
AT100LB2 | 4 | 14,3 | 8,3 | 4,78 | 13,7 | 7,88 | 4,55 | 2850 | 84,2 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 77 | 24 |
AT112M2 | 4 | 14,3 | 8,3 | 4,78 | 13,7 | 7,88 | 4,55 | 2880 | 84,2 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 77 | 26 |
AT112L2 | 5,5 | 19,1 | 11,1 | 6,38 | 18,2 | 10,5 | 6,08 | 2880 | 85,7 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 78 | 29,3 |
AT132SA2 | 5,5 | 19,1 | 11,1 | 6,38 | 18,2 | 10,5 | 6,08 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 2 | 2,2 | 7,5 | 80 | 38,4 |
AT132SB2 | 7,5 | 25,7 | 14,9 | 8,57 | 24,5 | 14,1 | 8,16 | 2920 | 87 | 0,88 | 2 | 2,2 | 7,5 | 80 | 41,3 |
AT132MA2 | 9,2 | 30,8 | 17,8 | 10,3 | 29,9 | 17,3 | 9,96 | 2930 | 88 | 0,89 | 2 | 2,2 | 7,5 | 81 | 48,2 |
AT132MB2 | 11 | 36,3 | 21 | 12,1 | 34,6 | 20 | 11,5 | 2930 | 88,4 | 0,9 | 2 | 2,2 | 7,5 | 83 | 52,5 |
AT160MA2 | 11 | 36,3 | 21 | 12,1 | 34,6 | 20 | 11,5 | 2940 | 88,4 | 0,9 | 2 | 2,2 | 7,5 | 86 | 76 |
AT132MC2 | 15 | 48,4 | 28 | 16,1 | 46,1 | 26,6 | 15,4 | 2930 | 89,4 | 0,91 | 2 | 2,2 | 7,5 | 86 | 57,8 |
AT160MB2 | 15 | 48,4 | 28 | 16,1 | 46,1 | 26,6 | 15,4 | 2940 | 89,4 | 0,91 | 2 | 2,2 | 7,5 | 86 | 77,5 |
AT160L2 | 18,5 | 59,3 | 34,3 | 19,8 | 56,5 | 32,6 | 18,8 | 2940 | 90 | 0,91 | 2 | 2,2 | 7,5 | 86 | 92 |
AT180M2 | 22 | 71,3 | 41,3 | 23,8 | 68,2 | 39,2 | 22,6 | 2950 | 90 | 0,9 | 2 | 2,2 | 7,5 | 91 | 121 |
AT200LA2 | 30 | 96 | 55,6 | 32,1 | 91,8 | 52,8 | 30,5 | 2950 | 91,2 | 0,9 | 2 | 2,2 | 7,5 | 94 | 144 |
AT200LB2 | 37 | 117 | 67,9 | 39,2 | 112 | 64,5 | 37,2 | 2940 | 92 | 0,9 | 2 | 2,2 | 7,5 | 94 | 151 |
Отзывы
Отзывов пока нет.