Описание

Типоразмер | Присоединительные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
A | В | С | D | E | F | G | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3.0 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 153 | 155 | 130 | 210 | 285 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 173 | 175 | 136 | 226 | 330 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 240 | 180 | 285 | 400 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
160M | 254 | 210 | 108 | 43 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5.0 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5.0 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
Электродвигатель Able MS160M2-8 5,5 кВт 750 оборотов (DIN): расширенное описание
Данный электродвигатель представляет собой надежное и высокоэффективное решение для широкого спектра промышленных применений. Его мощность 5,5 кВт и скорость вращения 750 оборотов в минуту (DIN) делают его идеальным выбором для задач, требующих значительного крутящего момента и стабильной работы.
Благодаря своим компактным размерам и продуманной конструкции, двигатель легко интегрируется в существующие системы и оборудование. Предоставленные присоединительные и габаритные размеры (см. таблицу) позволяют подобрать оптимальное место установки и обеспечить беспроблемную работу. Применение высококачественных материалов и передовых технологий гарантирует длительный срок службы и минимальные затраты на техническое обслуживание.
- Высокая надежность: Двигатель Able MS160M2-8 разработан с учетом высоких требований к надежности и долговечности, что минимизирует риски простоев и обеспечивает бесперебойную работу оборудования.
- Энергоэффективность: Оптимизированная конструкция обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии, что приводит к снижению потребления электроэнергии и, следовательно, к экономии средств.
- Универсальность: Двигатель подходит для различных типов промышленного оборудования, включая конвейеры, насосы, компрессоры, станки и многое другое. Его универсальность позволяет использовать его в различных отраслях промышленности.
- Простота монтажа: Благодаря стандартным присоединительным размерам, установка и интеграция двигателя в существующую систему занимают минимум времени и усилий.
- Конкурентное преимущество: По сравнению с аналогами, двигатель Able MS160M2-8 отличается оптимальным соотношением цены и качества, обеспечивая высокую производительность при разумной стоимости. Кроме того, его надежность и длительный срок службы позволяют снизить общие эксплуатационные расходы.
Электродвигатель Able MS160M2-8 - это выгодное и эффективное решение для предприятий, стремящихся к оптимизации производственных процессов и снижению затрат. Его превосходные технические характеристики и надежность делают его отличным выбором для самых требовательных задач.









































Отзывы
Отзывов пока нет.