Описание

Типоразмер | Присоединительные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
A | В | С | D | E | F | G | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3.0 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 153 | 155 | 130 | 210 | 285 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 173 | 175 | 136 | 226 | 330 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 240 | 180 | 285 | 400 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
160M | 254 | 210 | 108 | 43 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5.0 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5.0 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
Электродвигатель Able MS112M2-4 5.5 кВт 1500 оборотов (DIN): Расширенное описание
Электродвигатель Able MS112M2-4 – это высокоэффективный трехфазный асинхронный двигатель мощностью 5.5 кВт и скоростью вращения 1500 об/мин, соответствующий стандарту DIN. Его надежность и производительность делают его идеальным решением для широкого спектра промышленных применений. Компактный дизайн и точные присоединительные размеры (согласно таблице размеров) обеспечивают легкую интеграцию в существующие системы.
Области применения:
- Конвейерные системы: Двигатель идеально подходит для привода конвейеров различного назначения, обеспечивая стабильную и надежную работу.
- Производственное оборудование: Благодаря своей мощности и надежности, двигатель может использоваться в качестве привода для различных станков и производственных механизмов.
- Насосные установки: Эффективность двигателя делает его подходящим для работы с насосами, обеспечивая экономичное потребление энергии.
- Вентиляционные системы: Двигатель способен эффективно управлять вентиляторами и другими устройствами для вентиляции.
- Подъемно-транспортное оборудование: Входит в число возможных вариантов для привода механизмов в подъемно-транспортных устройствах.
Конкурентные преимущества:
- Высокая эффективность: Двигатель отличается высоким КПД, что позволяет снизить энергопотребление и затраты на эксплуатацию.
- Надежность и долговечность: Прочная конструкция и высококачественные материалы гарантируют длительный срок службы.
- Компактные размеры: Небольшие габариты позволяют легко интегрировать двигатель в ограниченное пространство.
- Стандартизированные присоединительные размеры (DIN): Обеспечивает совместимость с большинством промышленного оборудования.
- Простота установки и обслуживания: Простая конструкция упрощает установку и техническое обслуживание.
- Соответствие стандартам качества: Двигатель производится в соответствии с высокими стандартами качества и безопасности.









































Отзывы
Отзывов пока нет.