

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
- Корпус выполнен из армированного материала и защищен крышкой из полированной нержавеющей стали.
- Сплошной корпус из полиамида обеспечивает высокую прочность и не улавливает загрязнения.
- Обладает высокой стойкостью к агрессивным коррозионным химическим веществам, таким как кислота, органические жидкости, чистящие средства.
- Высокая допустимая нагрузка.
ВЕРСИЯ С ВИНТАМИ БЕЗ ГОЛОВКИ
|
| |||||||||
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ | ВЛАГОСТОЙКАЯ ВЕРСИЯ | |||||||||
Подшипники из хромистой стали | Отдельная закрытая предохрани- тельная крышка № детали | Отдельная открытая предохранительная крышка № детали | ПОДШИПНИКИ ИЗ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ | ПОДШИПНИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ||||||
ЗАКРЫТАЯ КРЫШКА | ОТКРЫТАЯ КРЫШКА | ЗАКРЫТАЯ КРЫШКА | ОТКРЫТАЯ КРЫШКА | |||||||
Ø вала | T | Ta | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | |||||
30 | 43 | 13 | CS206-30M | 50002 | 50002APE | CS206-30M-CEC | CS206-30M-OEC | CS206-30M-SS-CEC | CS206-30M-SS-OEC | |
35 | 52,5 | 11 | CSX207-35M | 50002 | 50002APE | CSX207-35M-CEC | CSX207-35M-OEC | CSX207-35M-SS-CEC | CSX207-35M-SS-OEC | |
40 | 43,3 | 9,3 | CSXX208-40M | 50002 | 50002APE | CSXX208-40M-CEC | CSXX208-40M-OEC | CSXX208-40M-SS-CEC | CSXX208-40M-SS-OEC | |
ВЕРСИЯ С ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ КОЛЬЦОМ
КОМПОНЕНТЫ
Корпус из армированного полиамида.
Крышка корпуса выполнена из нержавеющей стали AISI 304 – DIN 1.4301. Уплотнения из резины NBR. Самовыравнивающийся шариковый подшипник из хромистой или нержавеющей стали, заполненный смазкой. Шариковый смазочный ниппель из никелированной латуни. Распорки из никелированной латуни.
Предохранительная крышка из полипропилена.
|
| ||||||
Ø ВАЛА | Т | Та | СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ | ВЛАГОСТОЙКАЯ ВЕРСИЯ | |||
ПОДШИПНИКИ ИЗ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ | Отдельная закрытая предохранительная крышка No детали | Отдельная закрытая предохранительная крышка No детали | ПОДШИПНИКИ ИЗ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ | ||||
ЗАКРЫТАЯ КРЫШКА | ОТКРЫТАЯ КРЫШКА | ||||||
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | ||||||
30 | 48,7 | 13 | CS206-30ME | 50002 | 50002APE | CS206-30ME-CEC | CS206-30ME-OEC |
35 | 49,4 | 10,5 | CSX207-35ME | 50002 | 50002АРЕ | CSX207-35ME-CEC | CSX207-35ME-OEC |
40 | 52,95 | 9,25 | CSXX208-40ME | 50002 | 50002APE | CSXX208-40ME-CEC | CSXX208-40ME-OEC |
40 | 44,7 | 1 | CSCXX208-40ME | 50002 | 50002APE | – | – |





































