


ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
- Обладают высокой стойкостью к действию большинства коррозионных веществ, таких как вода, масло, смазка, горючее, молоко, вино, спиртные напитки.
- Подшипники доступны в версии из хромистой и нержавеющей сталей (подходят для пищевых продуктов, напитков и фармацевтических изделий).
- Корпуса также доступны в виде цельных герметичных блоков, обеспечивающих высокий уровень защиты (влагостойкие).
- Максимальная величина нарушения соосности между валом и корпусом: 2,5°.
ВЕРСИЯ С ВИНТАМИ БЕЗ ГОЛОВКИ
|
| ||||||||||||
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ | ВЛАГОСТОЙКАЯ ВЕРСИЯ | ||||||||||||
Подшипники | Отдельная закрытая предохрани- тельная крышка № детали | Отдельная открытая предохрани- тельная крышка № детали | Подшипники из хромистой стали | ||||||||||
Хромистая сталь | Нержавеющая сталь | ЗАКРЫТАЯ КРЫШКА | ОТКРЫТАЯ КРЫШКА | ||||||||||
Ø вала | A | H | T | Ta | U | V | Z | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | ||||
20 | 50,8 | 16 | 35,5 | 10,5 | 49 | 51 | 32 | UCPA204-20M | UCPA204-20M-SS | 50008 | 50008APE | UCPA204-20M-CEC | UCPA204-20M-OEC |
25 | 50,8 | 18 | 39 | 12 | 54 | 56 | 36 | UCPA205-25M | UCPA205-25M-SS | 50007 | 50007APE | UCPA205-25M-CEC | UCPA205-25M-OEC |
30 | 76,2 | 20 | 42 | 12 | 59 | 61 | 40 | UCPA206-30M | UCPA206-30M-SS | 50003A | 50003AAPE | UCPA206-30M-CEC | UCPA206-30M-OEC |
ВЕРСИЯ С ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ КОЛЬЦОМ
КОМПОНЕНТЫ
Корпус из армированного полиамида. Уплотнения из резины NBR. Высокоточные самовыравнивающиеся шариковые подшипники из хромистой или нержавеющей стали, заполненные смазкой. Смазочные ниппели и распорки из никелированной латуни. Шайбы (если используются) из стали АІЅІ 304 (DIN 1.4301). Предохранительная крышка из полипропилена.
(Если подшипник выполнен из нержавеющей стали, смазочный ниппель должен быть из нержавеющей стали).
|
| ||||||||||||
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ | ВЛАГОСТОЙКАЯ ВЕРСИЯ | ||||||||||||
Подшипники из хромистой стали | Отдельная закрытая предохрани- тельная крышка № детали | Отдельная открытая предохрани- тельная крышка № детали | Подшипники из хромистой стали | ||||||||||
ЗАКРЫТАЯ КРЫШКА | ОТКРЫТАЯ КРЫШКА | ||||||||||||
Ø вала | A | H | T | Ta | U | V | Z | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | ||||
20 | 50,8 | 16 | 41,4 | 10,5 | 49 | 51 | 32 | UCPA204-20ME | 50008 | 50008APE | UCPA204-20ME-CEC | UCPA204-20ME-OEC | |
25 | 50,8 | 18 | 43,4 | 12,5 | 54 | 56 | 36 | UCPA205-25ME | 50007 | 50007APE | UCPA205-25ME-CEC | UCPA205-25ME-OEC | |
30 | 76,2 | 20 | 47,7 | 12 | 59 | 61 | 40 | UCPA206-30ME | 50003A | 50003AAPE | UCPA206-30ME-CEC | UCPA206-30ME-OEC | |





































