Цепи роликовые  ISO/DIN соответствующие цепям по стандарту ГОСТ:
Цепь по ISO/DIN Аналог цепи по ГОСТ Шаг,мм Диаметр ролика,мм Диаметр штифта,мм Толщина пластины,мм Минимальная разрушающая нагрузка,H
05В ПР-8-4,6 8 5 2,31 0,73 4400
06В ПР-9,525-9,1 9,525 6,35 3,28 1,25 (внутр.)1,00 (внешн.) 8900
08В ПР-12,7-18,2 12,7 8,51 4,45 1,5 17800
10В ПР-15,875-23 15,875 10,16 5,08 1,5 22200
12А ПР-19,05-31,8 19,05 11,91 5,94 2,4 31300
16А ПР-25,4-60 25,4 15,88 7,92 3 55600
20А ПР-31,75-89 31,75 19,05 9,53 4 87000
24А ПР-38,1-127 38,1 25,23 11,1 4,8 125000
28А ПР-44,45-172,4 44,45 25,4 12,7 5,6 170000
32А ПР-50,8-227 50,8 28,58 14,27 6,3 223000
40А ПР-63,5-354 63,5 39,68 19,84 8,1 353800

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *