Габарит редуктора

Диаметр вала

Передат. число

Описание

PDF download - Редуктор цилиндрический соосный  NHL (MNHL) 70/2  i 10,2Скачать каталог

 

50 ГЦ

 

i

2800 1400 900  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
5,52 507 1500 82,1 254 2000 54,8 163 2200 38,7 0,97  
6,53 429 1575 72,9 214 2100 48,6 138 2310 34,4 0,97
7,42 377 1800 73,3 189 2400 48,9 121 2640 34,6 0,97
8,86 316 2025 69,1 158 2700 46,1 102 2970 32,6 0,97
10,2 275 2325 68,9 137 3100 45,9 88,2 3410 32,5 0,97
11,25 249 2625 70,5 124 3500 47 80 3850 33,2 0,97
13,14 213 2700 62,1 107 3600 41,4 68,5 3960 29,3 0,97
14,67 191 2775 57,2 95,4 3700 38,1 61,3 4069 26,9 0,97
17,55 160 2850 49,1 79,8 3800 32,7 51,3 4180 23,1 0,97
20 140 2925 44,2 70 3900 29,5 45 4290 20,8 0,97
23,06 121 3000 39,3 60,7 4001 26,2 39 4400 18,5 0,97
27 104 3000 33,6 51,9 4000 22,4 33,3 4399 15,8 0,97
32,25 86,8 3000 28,1 43,4 3999 18,7 27,9 4402 13,3 0,97
35,59 78,7 3000 25,5 39,3 4001 17 25,3 4400 12 0,97
39,6 70,7 3000 22,9 35,4 4001 15,3 22,7 4402 10,8 0,97
44,5 62,9 3000 20,4 31,5 3999 13,6 20,2 4402 9,61 0,97

60 ГЦ

 

i

3360 1680 1080  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
5,52 609 1350 88,7 304 1860 61,1 196 2090 44,1 0,97  
6,53 515 1418 78,7 257 1953 54,2 165 2195 39,2 0,97
7,42 453 1620 79,2 226 2232 54,6 146 2508 39,4 0,97
8,86 379 1823 74,6 190 2511 51,4 122 2822 37,1 0,97
10,2 329 2093 74,4 165 2883 51,3 106 3240 37 0,97
11,25 299 2363 76,2 149 3255 52,5 96 3658 37,9 0,97
13,14 256 2430 67,1 128 3348 46,2 82,2 3762 33,4 0,97
14,67 229 2498 61,8 115 3441 42,5 73,6 3866 30,7 0,97
17,55 191 2565 53 95,7 3534 36,5 61,5 3971 26,4 0,97
20 168 2633 47,7 84 3627 32,9 54 4076 23,8 0,97
23,06 146 2700 42,5 72,9 3721 29,3 46,8 4180 21,1 0,97
27 124 2700 36,3 62,2 3720 25 40 4179 18 0,97
32,25 104 2700 30,4 52,1 3719 20,9 33,5 4182 15,1 0,97
35,59 94,4 2700 27,5 47,2 3721 19 30,3 4180 13,7 0,97
39,6 84,8 2700 24,7 42,4 3721 17 27,3 4182 12,3 0,97
44,5 75,5 2700 22 37,8 3719 15,2 24,3 4182 11 0,97

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Редуктор цилиндрический соосный NHL (MNHL) 70/2 i 10,2”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *