Габарит редуктора

Диаметр вала

Передат. число

Описание

PDF download - Редуктор цилиндрический соосный  NHL (MNHL) 50/3  i 464,96Скачать каталог

 

50 ГЦ

 

i

2800 1400 900  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
60,43 46,3 904 4,59 23,2 1207 3,07 14,9 1330 2,17 0,955  
70,83 39,5 904 3,92 19,8 1206 2,61 12,7 1328 1,85 0,955
83,55 33,5 906 3,33 16,8 1204 2,21 10,8 1328 1,57 0,955
95,1 29,4 906 2,92 14,7 1208 1,95 9,46 1327 1,38 0,955
108,97 25,7 906 2,55 12,8 1206 1,7 8,26 1332 1,21 0,955
125,93 22,2 903 2,2 11,1 1204 1,47 7,15 1321 1,04 0,955
147,12 19 906 1,89 9,52 1204 1,26 6,12 1334 0,89 0,955
174,36 16,1 902 1,59 8,03 1210 1,07 5,16 1332 0,75 0,955
197,3 14,2 904 1,41 7,1 1202 0,94 4,56 1326 0,66 0,955
225,64 12,4 901 1,23 6,2 1212 0,82 3,99 1333 0,58 0,955
261,54 10,7 908 1,07 5,35 1199 0,7 3,44 1332 0,5 0,955
308,48 9,08 909 0,9 4,54 1212 0,6 2,92 1320 0,42 0,955
368,53 7,6 905 0,75 3,8 1207 0,5 2,44 1314 0,35 0,955
414,1 6,76 908 0,67 3,38 1193 0,44 2,17 1308 0,31 0,955
464,96 6,02 898 0,59 3,01 1218 0,4 1,94 1326 0,28 0,955

60 ГЦ

 

i

3360 1680 1080  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
60,43 55,6 814 4,96 27,8 1123 3,42 17,9 1264 2,48 0,955  
70,83 47,4 814 4,23 23,7 1122 2,92 15,2 1262 2,11 0,955
83,55 40,2 815 3,6 20,1 1120 2,47 12,9 1262 1,79 0,955
95,1 35,3 815 3,16 17,7 1123 2,18 11,4 1261 1,57 0,955
108,97 30,8 815 2,76 15,4 1122 1,9 9,91 1265 1,38 0,955
125,93 26,7 813 2,38 13,3 1120 1,64 8,58 1255 1,18 0,955
147,12 22,8 815 2,04 11,4 1120 1,4 7,34 1267 1,02 0,955
174,36 19,3 812 1,72 9,64 1125 1,19 6,19 1265 0,86 0,955
197,3 17 814 1,52 8,51 1118 1,04 5,47 1260 0,76 0,955
225,64 14,9 811 1,32 7,45 1127 0,92 4,79 1266 0,66 0,955
261,54 12,8 817 1,15 6,42 1115 0,79 4,13 1265 0,57 0,955
308,48 10,9 818 0,98 5,45 1127 0,67 3,5 1254 0,48 0,955
368,53 9,12 815 0,81 4,56 1123 0,56 2,93 1248 0,4 0,955
414,1 8,11 817 0,73 4,06 1109 0,49 2,61 1243 0,36 0,955
464,96 7,23 808 0,64 3,61 1133 0,45 2,32 1260 0,32 0,955

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Редуктор цилиндрический соосный NHL (MNHL) 50/3 i 464,96”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *