Габарит редуктора

Диаметр вала

Передат. число

Описание

PDF download - Редуктор цилиндрический соосный  NHL (MNHL) 50/2  i 7,78Скачать каталог

 

50 ГЦ

 

i

2800 1400 900  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
3,07 912 228 22,4 456 305 15 293 335 10,6 0,97  
3,67 763 273 22,5 381 364 15 245 401 10,6 0,97
4,87 575 314 19,5 287 483 15 185 461 9,2 0,97
5,47 512 450 24,9 256 600 16,6 165 660 11,7 0,97
6,51 430 525 24,4 215 700 16,3 138 770 11,5 0,97
6,72 417 500 22,5 208 667 15 134 734 10,6 0,97
7,78 360 623 24,2 180 830 16,1 116 913 11,4 0,97
8,94 313 713 24,1 157 950 16,1 101 1045 11,4 0,97
10,34 271 825 24,1 135 1100 16,1 87 1210 11,4 0,97
12,07 232 825 20,7 116 1100 13,8 74,6 1210 9,74 0,97
14,25 196 825 17,5 98,2 1100 11,7 63,2 1210 8,25 0,97
16,04 175 825 15,5 87,3 1100 10,4 56,1 1210 7,33 0,97
18,22 154 825 13,7 76,8 1099 9,12 49,4 1210 6,45 0,97
20,9 134 825 11,9 67 1099 7,95 43,1 1209 5,62 0,97
24,31 115 900 11,2 57,6 1200 7,46 37 1321 5,28 0,97
28,76 97,4 900 9,46 48,7 1201 6,31 31,3 1320 4,46 0,97
31,54 88,8 901 8,63 44,4 1200 5,75 28,5 1321 4,07 0,97
38,77 72,2 900 7,02 36,1 1201 4,68 23,2 1321 3,31 0,97
43,59 64,3 900 6,25 32,2 1200 4,17 20,7 1319 2,94 0,97
49,93 56,1 900 5,45 28 1199 3,63 18 1321 2,57 0,97

60 ГЦ

 

i

3360 1680 1080  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
3,07 1094 205 24,2 547 284 16,8 352 318 12,1 0,97  
3,67 916 246 24,3 458 339 16,7 294 381 12,1 0,97
4,87 690 283 21 345 449 16,7 222 438 10,5 0,97
5,47 614 405 26,9 307 558 18,5 197 627 13,4 0,97
6,51 516 473 26,3 258 651 18,1 166 732 13,1 0,97
6,72 500 450 24,3 250 620 16,7 161 697 12,1 0,97
7,78 432 561 26,1 216 772 18 139 867 13 0,97
8,94 376 642 26 188 884 17,9 121 993 12,9 0,97
10,34 325 743 26 162 1023 17,9 104 1150 13 0,97
12,07 278 743 22,3 139 1023 15,4 89,5 1150 11,1 0,97
14,25 236 743 18,9 118 1023 13 75,8 1150 9,4 0,97
16,04 209 743 16,8 105 1023 11,6 67,3 1150 8,36 0,97
18,22 184 743 14,8 92,2 1022 10,2 59,3 1150 7,36 0,97
20,9 161 743 12,9 80,4 1022 8,87 51,7 1149 6,41 0,97
24,31 138 810 12,1 69,1 1116 8,33 44,4 1255 6,02 0,97
28,76 117 810 10,2 58,4 1117 7,04 37,6 1254 5,08 0,97
31,54 107 811 9,33 53,3 1116 6,42 34,2 1255 4,64 0,97
38,77 86,7 810 7,58 43,3 1117 5,22 27,9 1255 3,77 0,97
43,59 77,2 810 6,75 38,6 1116 4,65 24,8 1253 3,36 0,97
49,93 67,3 810 5,88 33,6 1115 4,05 21,6 1255 2,93 0,97

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Редуктор цилиндрический соосный NHL (MNHL) 50/2 i 7,78”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *