Габарит редуктора

Диаметр вала

Передат. число

Описание

PDF download - Редуктор цилиндрический соосный  NHL (MNHL) 30/2  i 13,21Скачать каталог

 

50 ГЦ

 

i

2800 1400 900  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
2,25 1244 58 7,79 622 78 5,24 400 86 3,71 0,97  
3,08 909 79 7,75 455 106 5,2 292 117 3,69 0,97
3,63 771 92 7,66 386 122 5,08 248 135 3,61 0,97
4,72 593 110 7,04 297 147 4,71 191 161 3,31 0,97
5,43 516 143 7,96 258 190 5,29 166 209 3,74 0,97
6,34 442 158 7,53 221 210 5,01 142 231 3,54 0,97
7,43 377 191 7,77 188 255 5,19 121 281 3,67 0,97
8,76 320 218 7,52 160 290 5 103 319 3,54 0,97
9,97 281 248 7,52 140 330 5 90,3 363 3,54 0,97
11,43 245 248 6,56 122 330 4,36 78,7 364 3,09 0,97
13,21 212 248 5,67 106 330 3,78 68,1 363 2,67 0,97
15,43 181 248 4,86 90,7 330 3,23 58,3 364 2,29 0,97
18,29 153 248 4,1 76,5 330 2,73 49,2 363 1,93 0,97
20,69 135 248 3,62 67,7 330 2,41 43,5 362 1,7 0,97
23,66 118 248 3,17 59,2 330 2,11 38 363 1,49 0,97
27,43 102 248 2,73 51 330 1,82 32,8 364 1,29 0,97
32,35 86,6 248 2,32 43,3 330 1,54 27,8 363 1,09 0,97
38,65 72,4 248 1,94 36,2 330 1,29 23,3 362 0,91 0,97
43,43 64,5 249 1,73 32,2 330 1,15 20,7 362 0,81 0,97
48,76 57,4 248 1,54 28,7 329 1,02 18,5 361 0,72 0,97

60 ГЦ

 

i

3360 1680 1080  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
2,25 1493 52 8,41 747 73 5,85 480 82 4,23 0,97  
3,08 1091 71 8,37 545 99 5,8 351 111 4,21 0,97
3,63 926 83 8,27 463 113 5,67 298 128 4,12 0,97
4,72 712 99 7,61 356 137 5,25 229 153 3,78 0,97
5,43 619 129 8,6 309 177 5,9 199 199 4,26 0,97
6,34 530 142 8,14 265 195 5,59 170 219 4,04 0,97
7,43 452 172 8,39 226 237 5,79 145 267 4,19 0,97
8,76 384 196 8,12 192 270 5,58 123 303 4,03 0,97
9,97 337 223 8,12 169 307 5,58 108 345 4,03 0,97
11,43 294 223 7,08 147 307 4,87 94,5 346 3,53 0,97
13,21 254 223 6,13 127 307 4,21 81,8 345 3,04 0,97
15,43 218 223 5,25 109 307 3,61 70 346 2,61 0,97
18,29 184 223 4,43 91,9 307 3,04 59 345 2,2 0,97
20,69 162 223 3,91 81,2 307 2,69 52,2 344 1,94 0,97
23,66 142 223 3,42 71 307 2,35 45,6 345 1,7 0,97
27,43 122 223 2,95 61,2 307 2,03 39,4 346 1,47 0,97
32,35 104 223 2,5 51,9 307 1,72 33,4 345 1,24 0,97
38,65 86,9 223 2,09 43,5 307 1,44 27,9 344 1,04 0,97
43,43 77,4 224 1,87 38,7 307 1,28 24,9 344 0,92 0,97
48,76 68,9 223 1,66 34,5 306 1,14 22,1 343 0,82 0,97

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Редуктор цилиндрический соосный NHL (MNHL) 30/2 i 13,21”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *