Габарит редуктора

Диаметр вала

Передат. число

Описание

PDF download - Редуктор цилиндрический соосный  NHL (MNHL) 100/2  i 6,31Скачать каталог

 

50ГЦ

 

i

2800 1400 900  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
5,03 556 10000 601 278 10500 315 179 11000 212 0,97 55
5,63 497 10000 537 249 10500 282 160 11000 190 0,97 55
6,31 443 10000 479 222 10500 251 143 11000 169 0,97 55
7,70 364 10000 393 182 10500 206 117 11000 139 0,97 55
9,73 288 10500 326 144 11000 171 92,5 11000 110 0,97 55
10,71 261 10500 296 131 11000 155 84,0 11000 99,8 0,97 55
12,18 230 10500 261 115 11000 137 73,9 11000 87,8 0,97 55
15,02 186 10500 211 93,2 11000 111 59,9 11500 74,4 0,97 55
16,21 173 10500 196 86,4 11000 103 55,5 11500 69,0 0,97 55
20,85 134 10500 152 67,1 11000 79,7 43,2 11500 53,6 0,97 55
24,88 113 10500 128 56,3 11000 66,8 36,2 11500 44,9 0,97 55
26,94 104 9500 107 52,0 10000 56,1 33,4 10500 37,9 0,97 55
29,31 95,5 8500 87,7 47,8 9000 46,4 30,7 9500 31,5 0,97 55

60 ГЦ

 

i

3360 1680 1080  

RD

pt
n2 M2 kW1 n2 M2 kW1 n2 M2 kW1
5,03 668 9500 685 334 10200 368 215 10700 248 0,97 55
5,63 597 9500 612 298 10200 329 192 10500 217 0,97 55
6,31 532 9500 546 266 10200 293 171 10700 198 0,97 55
7,70 436 9500 448 218 10200 240 140 10700 162 0,97 55
9,73 345 10000 373 173 10700 199 111 10700 128 0,97 55
10,71 314 10000 339 157 10700 181 101 10700 116 0,97 55
12,18 276 10000 298 138 10700 159 88,7 10700 102 0,97 55
15,02 224 10000 241 112 10700 129 71,9 11200 86,9 0,97 55
16,21 207 10000 224 104 10700 120 66,6 11200 80,6 0,97 55
20,85 161 10000 174 80,6 10700 93,1 51,8 11200 62,6 0,97 55
24,88 135 10000 146 67,5 10700 78,0 43,4 11200 52,5 0,97 55
26,94 125 9000 121 62,4 9700 65,3 40,1 10200 44,1 0,97 55
29,31 115 8000 99,0 57,3 8700 53,8 36,8 9200 36,6 0,97 55

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Редуктор цилиндрический соосный NHL (MNHL) 100/2 i 6,31”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *