Описание
| SW | PAM
IEC |
N | M | P | D | |||||||||||
| 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| 150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | — | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | — | — | — | — | — | — |
| 132B5 | 230 | 265 | 300 | — | — | — | — | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | — | — | |
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 28 | 28 | 28 | |































| SW | PAM
IEC |
N | M | P | D | |||||||||||
| 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| 150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | — | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | — | — | — | — | — | — |
| 132B5 | 230 | 265 | 300 | — | — | — | — | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | — | — | |
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Отзывы
Отзывов пока нет.