Описание
| SW | PAM
IEC |
N | M | P | D | |||||||||||
| 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
|
030 |
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | — | — |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | |
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||































| SW | PAM
IEC |
N | M | P | D | |||||||||||
| 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
|
030 |
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | — | — |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | |
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
Отзывы
Отзывов пока нет.