Описание
| Тип цепи | Размеры | ||||||
| P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | |
| mm | |||||||
| 38.4RK1F1 | 38.4 | 19.05 | 22.00 | 58.0 | 83.00 | 15.4 | 9.00 |
| 38.4RK1F2 | 38.4 | 19.05 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 16.0 | 9.00 |
| 38.4RK1F3 | 38.4 | 19.05 | 20.00 | 58.0 | 84.40 | 15.5 | 8.50 |
| 38.4RK1F4 | 38.4 | 19.05 | 20.00 | 57.0 | 75.00 | 16.0 | 8.50 |
| 38.4RK1F7 | 38.4 | 19.05 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 16.0 | 10.50 |
| 38.4VF3K1 | 38.4 | 18.00 | 20.00 | 58.0 | 79.00 | 15.4 | 9.00 |
| 38.4VK1 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 15.4 | 9.00 |
| 38.4VK1F6 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 56.8 | 74.80 | 16.3 | 8.50 |
| 38.4VK1F7 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 57.5 | 82.00 | 15.4 | 8.40 |
| 38.4VK1F9 | 38.4 | 18.00 | 22.00 | 56.8 | 82.00 | 16.3 | 8.70 |
| Тип цепи | Размеры | ||||||
| P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | |
| mm | |||||||
| 38.4RK1 | 38.4 | 19.05 | 29.1 | 58.0 | 76.5 | 15.1 | 10.5 |
| 38.4RK1F6 | 38.4 | 19.05 | 40.0 | 57.0 | 84.0 | 16.5 | 10.3 |
| 38.4VBF3 | 38.4 | 19.05 | 40.0 | 57.0 | 86.0 | 16.0 | 10.3 |
| 38.4VBK1 | 38.4 | 19.05 | 29.0 | 58.0 | 87.0 | 14.0 | 10.5 |
| 38.4VBK1F3 | 38.4 | 19.05 | 39.0 | 57.0 | 80.0 | 16.0 | 10.5 |
| 38.4VK1F1 | 38.4 | 18.00 | 29.1 | 57.0 | 75.0 | 15.1 | 8.5 |
| 38.4VK1F2 | 38.4 | 18.00 | 29.1 | 57.0 | 75.0 | 15.1 | 10.5 |
| 38.4VK1F3 | 38.4 | 18.00 | 29.1 | 57.0 | 75.0 | 15.1 | 9.0 |
| 38.4VK1F10 | 38.4 | 18.00 | 39.0 | 58.4 | 82.4 | 14.5 | 10.5 |
| Тип цепи | Размеры
P | b1 | G | F | W | h4 | d4 |
| mm | |||||||
| 38.4VK1F8 | 38.4 | 18.00 | 40.0 | 57.0 | 86.00 | 16.0 | 10.5 |
| 38.4VBF5 | 38.4 | 19.05 | 40.0 | 57.0 | 86.00 | 14.0 | 10.5 |
| 38.4VBF6 | 38.4 | 19.05 | 20.0 | 57.0 | 75.00 | 16.0 | 8.6 |
| 38.4VBF7 | 38.4 | 19.05 | 40.0 | 58.5 | 86.60 | 14.0 | 10.5 |
| Тип цепи | Размеры | ||||||
| P | b1 | E | F | W | C | d4 | |
| mm | |||||||
| 38.4RSD | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 24.5 | 8.4 |
| 38.4RSDF1 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 70.0 | 24.5 | 8.4 |
| 38.4RSDF2 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 24.5 | 9.0 |
| 38.4RSDF4 | 38.4 | 19.05 | 37.4 | 52.0 | 71.0 | 24.0 | 8.4 |
| 38.4RSDF5 | 38.4 | 19.05 | 35.9 | 60.0 | 79.0 | 24.0 | 6.4 |
| 38.4RSDF6 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 62.0 | 81.0 | 24.5 | 8.5 |
| 38.4RSDF7 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 60.0 | 81.0 | 24.5 | 8.4 |
| 38.4RSDF8 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 60.0 | 81.0 | 24.5 | 6.4 |
| 38.4VBSD | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 25.0 | 8.4 |
| 38.4VBSDF1 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 73.0 | 24.0 | 8.3 |
| 38.4VBSDF2 | 38.4 | 19.05 | 38.4 | 52.0 | 73.0 | 24.0 | 8.4 |
| 38.4VBSDF3 | 38.4 | 15.88 | 38.4 | 52.0 | 70.1 | 24.5 | 8.5 |
| 38.4VBSDF5 | 38.4 | 19.05 | 37.4 | 52.0 | 73.0 | 24.0 | 8.7 |
| 38.4VSD | 38.4 | 18.00 | 38.4 | 52.0 | 71.0 | 24.0 | 8.4 |
| Тип цепи | Шаг | Roller | Width | Pin | Длина штифта | Plate | Ultimate | Weight | ||||
| diameter | between inner plates | diameter | dimension | tensile | per meter | |||||||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max LC max | h2 max | T max | C | F | d4 | Q min | q | |
| mm | kN/LB | kg/m | ||||||||||
| 38.4VBF2 | 38.4 | 15.88 | 19.05 | 8.28 | 36.1 39.1 | 20.5 | 3.0 | 51.6 | 65 | 8.1 | 50/11 247 | 2.33 |
| Тип цепи | Размеры | ||||||||
| P | b1 | h2 | L | d4 | T | C | F | α | |
| mm | ̊ | ||||||||
| 38.4VBF4 | 38.4 | 19.05 | 20.5 | 15.0 | 8.1 | 3.0 | 48.0 | 64.0 | 22 |
| Цепь | Размеры | ||||||
| P | b1 | A | B | F | h4 | d4 | |
| mm | |||||||
| 38.4RF2 | 38.4 | 19.05 | 27.0 | 25 | 31.3 | 12.7 | 6.8 |
Описание прикреплений для длиннозвенной цепи
Представленные прикрепления предназначены для надежного соединения и фиксации длиннозвенных цепей, обеспечивая безопасность и долговечность конструкции. Они идеально подходят для использования в различных областях, где требуется прочное и надежное крепление цепи, выдерживающее значительные нагрузки.
- Промышленность: Применяются в конвейерных системах, подъемных механизмах, такелажных работах, а также в различных производственных процессах, требующих использования цепных механизмов.
- Строительство: Используются для создания надежных креплений в строительных лесах, подъемных кранах, а также в других строительных конструкциях, где необходима высокая прочность и надежность.
- Сельское хозяйство: Подходят для применения в сельскохозяйственной технике, например, в устройствах для обработки земли, уборки урожая и т.д.
- Транспорт: Могут использоваться в транспортных системах, например, для фиксации грузов на транспортных средствах.
Конкурентные преимущества наших прикреплений:
- Высокая прочность и износостойкость: Изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации.
- Надежность соединения: Специальная конструкция обеспечивает надежное и безопасное соединение цепи, предотвращая ее самопроизвольное расцепление.
- Простота установки: Прикрепления легко устанавливаются и демонтируются, что значительно экономит время и силы.
- Широкий выбор размеров: Предлагается широкий ассортимент размеров, позволяющий подобрать оптимальный вариант для любой длиннозвенной цепи.
- Соответствие стандартам качества: Производство осуществляется в соответствии с высокими стандартами качества, что гарантирует надежность и безопасность использования.
- Оптимизированная конструкция: Конструкция приспособлений разработана с учетом минимизации веса при сохранении максимальной прочности, что делает их удобными в использовании и транспортировке.
Наши прикрепления - это оптимальное решение для тех, кто ценит надежность, долговечность и удобство использования. Они являются незаменимым элементом в различных областях, где требуется надежное крепление длиннозвенных цепей.















































Отзывы
Отзывов пока нет.