Описание
| Обозначение Цепи | Шаг P мм | Сочетание пластин | Высота пластины h2 max мм | Толщина пластины T max мм | Диаметр валика d2 max мм | Длина валика L max мм | Разрушающая нагрузка kN | Вес метра кг/м |
| Цепь грузовая пластинчатая BL634 | 19,05 | 3×4 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 27,43 | 75,6 | 2,5 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL644 | 19,05 | 4×4 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 30,78 | 97,9 | 2,9 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL646 | 19,05 | 4×6 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 37,49 | 97,9 | 3,6 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL666 | 19,05 | 6×6 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 44,2 | 146,8 | 4,3 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL688 | 19,05 | 8×8 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 57,61 | 195,7 | 5,8 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL822 | 25,4 | 2×2 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 21,34 | 84,5 | 2,2 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL823 | 25,4 | 2×3 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 25,48 | 84,5 | 2,7 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL834 | 25,4 | 3×4 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 33,76 | 129 | 3,8 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL844 | 25,4 | 4×4 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 37,9 | 169 | 4,3 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL846 | 25,4 | 4×6 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 46,18 | 169 | 5,4 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL866 | 25,4 | 6×6 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 54,46 | 253,6 | 6,5 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL888 | 25,4 | 8×8 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 71,02 | 338,1 | 8,6 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL1022 | 31,75 | 2×2 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 25,37 | 115,6 | 3,4 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL1023 | 31,75 | 2×3 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 30,33 | 115,6 | 4,3 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL1034 | 31,75 | 3×4 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 40,23 | 182,4 | 6 |
| Цепь грузовая пластинчатая BL1044 | 31,75 | 4×4 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 45,19 | 231,3 | 6,9 |
Грузовая пластинчатая цепь BL822: Надежность и эффективность в любых условиях
Цепь грузовая пластинчатая BL822 представляет собой высокопрочное изделие, предназначенное для решения самых сложных задач в сфере грузоподъемных механизмов. Ее компактные размеры (2x2 пластины) не снижают показатели прочности и надежности, что делает ее универсальным решением для различных применений.
- Высокая прочность: Цепь BL822 выдерживает значительные нагрузки, гарантируя безопасность и надежность работы оборудования. Разрушающая нагрузка составляет 84,5 кН, что свидетельствует о ее исключительной выносливости.
- Долговечность: Изготовленная из высококачественной стали, цепь отличается повышенной износостойкостью и долгим сроком службы, что снижает затраты на замену и обслуживание.
- Универсальность применения: Благодаря своим характеристикам, цепь BL822 идеально подходит для использования в различных областях, включая строительную индустрию, лесное хозяйство, горнодобывающую промышленность и другие отрасли, где требуется надежное и эффективное грузоподъемное оборудование.
- Оптимальный вес: Цепь BL822 имеет относительно небольшой вес (2,2 кг/м), что упрощает ее транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на подъемные механизмы.
Конкурентное преимущество цепи BL822 заключается в оптимальном сочетании высокой прочности, компактных размеров и относительно малого веса. Это позволяет использовать ее в ситуациях, где применение более габаритных и тяжелых цепей затруднено или нецелесообразно. Высокая разрушающая нагрузка обеспечивает безопасность при работе с тяжелыми грузами, а компактность упрощает установку и эксплуатацию. В итоге, BL822 – это экономичное и эффективное решение, обеспечивающее надежность и безопасность в самых требовательных условиях.





































Отзывы
Отзывов пока нет.