Шаг

Сечение пластин

Вес, кг

Категория:

Описание

Обозначение Цепи Шаг P мм Сочетание пластин Высота пластины h2 max мм Толщина пластины T max мм Диаметр валика  d2 max мм Длина валика L max мм Разрушающая нагрузка kN Вес метра кг/м
Цепь грузовая пластинчатая BL422 12,7 2×2 12,07 2,08 5,09 11,05 22,2 0,64
Цепь грузовая пластинчатая BL423 12,7 2×3 12,07 2,08 5,09 13,16 22,2 0,8
Цепь грузовая пластинчатая BL434 12,7 3×4 12,07 2,08 5,09 17,4 33,4 1,12
Цепь грузовая пластинчатая BL444 12,7 4×4 12,07 2,08 5,09 19,51 44,5 1,28
Цепь грузовая пластинчатая BL446 12,7 4×6 12,07 2,08 5,09 23,75 44,5 1,6
Цепь грузовая пластинчатая BL466 12,7 6×6 12,07 2,08 5,09 27,99 66,7 1,92
Цепь грузовая пластинчатая BL488 12,7 8×8 12,07 2,08 5,09 36,45 89 2,56
Цепь грузовая пластинчатая BL522 15,88 2×2 15,09 2,44 5,96 12,9 33,4 0,88
Цепь грузовая пластинчатая BL523 15,88 2×3 15,09 2,44 5,96 15,37 33,4 1,1
Цепь грузовая пластинчатая BL534 15,88 3×4 15,09 2,44 5,96 20,32 48,9 1,5
Цепь грузовая пластинчатая BL544 15,88 4×4 15,09 2,44 5,96 22,78 66,7 1,8
Цепь грузовая пластинчатая BL546 15,88 4×6 15,09 2,44 5,96 27,74 66,7 2,2
Цепь грузовая пластинчатая BL566 15,88 6×6 15,09 2,44 5,96 32,69 100,1 2,65
Цепь грузовая пластинчатая BL588 15,88 8×8 15,09 2,44 5,96 42,57 133,4 3,5
Цепь грузовая пластинчатая BL622 19,05 2×2 18,11 3,3 7,94 17,37 48,9 1,45
Цепь грузовая пластинчатая BL623 19,05 2×3 18,11 3,3 7,94 20,73 48,9 1,8

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Цепь грузовая пластинчатая BL422”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *