Шаг

Сечение пластин

Вес, кг

Категория:

Описание

Обозначение Цепи Шаг P мм Сочетание пластин Высота пластины h2 max мм Толщина пластины T max мм Диаметр валика  d2 max мм Длина валика L max мм Разрушающая нагрузка kN Вес метра кг/м
Цепь грузовая пластинчатая BL1046 31,75 4×6 30,18 4,9 11,11 55,09 231,3 8,6
Цепь грузовая пластинчатая BL1066 31,75 6×6 30,18 4,9 11,11 65 347 10,3
Цепь грузовая пластинчатая BL1088 31,75 8×8 30,18 4,9 11,11 84,81 462,6 13,8
Цепь грузовая пластинчатая BL1222 38,1 2×2 36,2 5,77 12,71 29,62 151,2 4,6
Цепь грузовая пластинчатая BL1223 38,1 2×3 36,2 5,77 12,71 35,43 151,2 5,8
Цепь грузовая пластинчатая BL1234 38,1 3×4 36,2 5,77 12,71 47,07 244,6 8,1
Цепь грузовая пластинчатая BL1244 38,1 4×4 36,2 5,77 12,71 52,88 302,5 9,3
Цепь грузовая пластинчатая BL1246 38,1 4×6 36,2 5,77 12,71 64,52 302,5 11,6
Цепь грузовая пластинчатая BL1266 38,1 6×6 36,2 5,77 12,71 76,15 453,7 13,9
Цепь грузовая пластинчатая BL1288 38,1 8×8 36,2 5,77 12,71 99,42 605 18,6
Цепь грузовая пластинчатая BL1422 44,45 2×2 42,24 6,55 14,29 33,55 191,3 6,1
Цепь грузовая пластинчатая BL1423 44,45 2×3 42,24 6,55 14,29 40,16 191,3 7,6
Цепь грузовая пластинчатая BL1434 44,45 3×4 42,24 6,55 14,29 53,37 315,8 10,6
Цепь грузовая пластинчатая BL1444 44,45 4×4 42,24 6,55 14,29 59,97 382,6 12,2
Цепь грузовая пластинчатая BL1446 44,45 4×6 42,24 6,55 14,29 73,18 382,6 15,2
Цепь грузовая пластинчатая BL1466 44,45 6×6 42,24 6,55 14,29 86,39 578,3 18,2
Цепь грузовая пластинчатая BL1488 44,45 8×8 42,24 6,55 14,29 112,8 765,1 24,3

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Цепь грузовая пластинчатая BL1246”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *