Номер цепи и шаг: | WR78 / 2,609 в | | Диаметр ролика: | 0,8750 дюйма |
Количество нитей в поперечнике: | 1 | | Материал ролика: | Средний углерод |
Конструкция цепи: | Заклепано | | Отделка / покрытие: | Антикоррозионное покрытие |
Материал: | Средний углерод | | Прочность на растяжение: | 20000 фунтов |
Серия: | Сварная цепь сталелитейного завода | | Рабочая грузоподъемность: | 3000 в фунтах |
Общая ширина цепи: | 3,0313 дюйма | | Диапазон рабочих температур: | От 0 до 700 ° F |
Внутренняя ширина: | 1.1250 в | | Соответствует стандартам: | ASME E29.16M |
Высота соединительной пластины: | 1.1250 в | | Вес на ногу: | 4 фунта |
Толщина пластины связи: | 0,2500 дюйма | | Номер по каталогу производителя: | 400000 |
Материал пластины связи: | Средний углерод | | Количество нитей в поперечнике: | 1 |
Диаметр штифта: | 0,5000 дюйма | | Диаметр штифта: | 0,5000 дюйма |
Длина штифта: | 2,8750 дюйма | | Прочность на растяжение: | 20000 фунтов |
Материал штифта: | Легированная сталь, термообработанная |
Отзывы
Отзывов пока нет.