№ цепи по ANSI | 50-2 |
№ цепи по BS/ISO | 10A-2 |
Шаг P, мм | 15,88 |
Диаметр ролика d1 макс., мм | 10,16 |
Расстояние между внутренними пластинами b1 мин., мм | 9,4 |
Диаметр штифта d2 макс., мм | 5,08 |
Длина штифта L макс., мм | 38,9 |
Длина штифта Lc макс., мм | 40,4 |
Длина шплинтованного штифта Lc макс., мм | 41,2 |
Высота внутренней пластины h2 макс., мм | 15,09 |
Толщина пластины T макс., мм | 2,03 |
Поперечный шаг Pt, мм | 18,11 |
Мин. разрушающая нагрузка Q мин., кН | 44,4 |
Средняя разрушающая нагрузка Q0, кН | 58,1 |
Масса на 1 метр, кг/м | 2 |
Соединительное звено | PHC 50-2-C/L |
Переxодное звено | PHC 50-2-O/L |
Шаг, дюйм | 5/8 |
Фиксатор присоединительного звена | Пруж.защелка |
Оптимальная рабочая температура, град.С | от -10 °С до +150 °С |
Допустимая рабочая температура со снижением нагрузки, град.С | от -30 °С до +250 °С |
Покрытие | нет |
Усиленная | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.