Описание
B, мм | 14 |
D, мм | 22 |
d1 | 12,9 |
d (h7), мм | 10 |
d2, мм | 26 |
dk | 19.05 |
C1, мм | 10.5 |
r1 | 0.3 |
Вид резьбы | наружная |
G (резьба) | M10x1.5 |
Динамическая нагрузка C, kН | 10 |
Статическая нагрузка C0, kН | 12 |
Угол поворота (градусы) | 13 |
Пара трения | сталь/бронза |
Вес, кг | 0.05 |
h1, мм | 48 |
I3 | 29 |
I4 | 61 |
Альтернативная маркировка SKF | SAKAC10M |
Альтернативная маркировка FAG | GAKR10-PB |
Альтернативная маркировка ASAHI | JAM10 |
Альтернативная маркировка FLURO | GAS10 |
Альтернативная маркировка IKO | POS 10 |
Альтернативная маркировка INA | GAKFR 10 PB |
Отзывы
Отзывов пока нет.