Описание
Лента для высоких нагрузок.
Характеристики для 2451 •
* радиус-с коэффициентом min. 1,6
вес: 9.7 кг/м2 (1.98 LB/ft.2)
• особенно прочная конструкция для высоких нагрузок
• для левой или правой L — или U-кривых
• оптимальная комбинация материалов
• для оптимальной поддержки Продукта
• простой монтаж и обслуживание
болт материал: PBT Белый
стандартная длина:
ширина ≤ 850 мм (33.46 дюймов): 1,52 м (5 футов.) шириной более 850 мм (33.46 дюймов): по запросу
| Ширина W мм |
Ширина W Дюйм |
Описание товара | 2451 | Кривая нормальна р. min. | Max. Полезная нагрузка | Радиус Обратного Изгиба | |||||
| Ширина W мм |
Ширина W Дюйм |
Просто N/m |
Прямой lbs / ft. |
Кривая N |
Kurve lbs |
mm | Дюйм | ||||
| — | — | — | — | — | — | 30000 | 2000 | 3500 | 790 | 25 | 98 |
| 340 | 1339 | LFG2451TAB-M0340 | 340 | 1339 | 545 | 30000 | 2000 | 3500 | 790 | 25 | 98 |
| 425 | 1673 | LFG2451TAB-M0425 | 425 | 1673 | 680 | 30000 | 2000 | 3500 | 790 | 25 | 98 |
| 510 | 2008 | LFG2451TAB-M0510 | 510 | 2008 | 840 | 30000 | 2000 | 3500 | 790 | 25 | 98 |
| 595 | 2343 | LFG2451TAB-M0595 | 595 | 2343 | 980 | 30000 | 2000 | 3500 | 790 | 25 | 98 |
| 680 | 2677 | LFG2451TAB-M0680 | 680 | 2677 | 1150 | 30000 | 2000 | 3500 | 790 | 25 | 98 |
| 765 | 3012 | LFG2451TAB-M0765 | 765 | 3012 | 1300 | 30000 | 2000 | 3500 | 790 | 25 | 98 |
| 850 | 3346 | LFG2451TAB-M0850 | 850 | 3346 | 1450 | 30000 | 2000 | 3500 | 790 | 25 | 98 |










































Отзывы
Отзывов пока нет.