Описание
| Название элемента | Пластины материал | Болт материал | Разрывная Нагрузка N | Разрывная нагрузка lbs | Ширина L мм | Ширина L Дюймов | Вес кг / м | Вес LB/ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGE820-K250 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 63.5 | 2 1/2 | 0.8 | 5 |
| NGE820-K325 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 82.5 | 3 1/4 | 0.9 | 6 |
| NGE820-K330 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 83.8 | 3 19/64 | 0.9 | 6 |
| NGE820-K350 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 88.9 | 3 1/2 | 0.9 | 6 |
| NGE820-K400 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 101.6 | 4 | 1 | 6 |
| NGE820-K450 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 114.3 | 4 1/2 | 1 | 7 |
| NGE820-K600 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 152.4 | 6 | 1.3 | 8 |
| NGE820-K750 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 190.5 | 7 1/2 | 1.5 | 10 |
| NGE820P-K325 | NGE серый синий | PPM (пом-белый) | 1700 | 380 | 82.5 | 3 1/4 | 0.8 | 5 |
| NGE820P-K450 | NGE серый синий | PPM (пом-белый) | 1700 | 380 | 114.3 | 4 1/2 | 1 | 7 |
| NGE820P-K750 | NGE серый синий | PPM (пом-белый) | 1700 | 380 | 190.5 | 7 1/2 | 1.4 | 10 |
| LF820-K250 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 63.5 | 2 1/2 | 0.8 | 5 |
| LF820-K325 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 82.5 | 3 1/4 | 0.9 | 6 |
| LF820-K330 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 83.8 | 3 19/64 | 0.9 | 6 |
| LF820-K350 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 88.9 | 3 1/2 | 0.9 | 6 |
| LF820-K400 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 101.6 | 4 | 1 | 6 |
| LF820-K450 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 114.3 | 4 1/2 | 1 | 7 |
| LF820-K600 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 152.4 | 6 | 1.3 | 8 |
| LF820-K750 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 190.5 | 7 1/2 | 1.5 | 10 |
| NGE831-K325 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 82.5 | 3 1/4 | 1 | 7 |
| NGE831-K450 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 114.3 | 4 1/2 | 1.3 | 9 |
| NGE831-K750 | NGE серый синий | SPM | 4500 | 1000 | 190.5 | 7 1/2 | 1.8 | 12 |
| LF831-K325 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 82.5 | 3 1/4 | 1 | 7 |
| LF831-K450 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 114.3 | 4 1/2 | 1.3 | 9 |
| LF831-K750 | LF коричневый | SPM | 5000 | 1030 | 190.5 | 7 1/2 | 1.8 | 12 |
Пластинчатая цепь 820-820P-831: Надежность и долговечность в каждой детали
Пластинчатая цепь 820-820P-831 – это высокопрочный и надежный продукт, предназначенный для широкого спектра применений, где требуется высокая износостойкость и стабильная работа в сложных условиях. Ее конструкция обеспечивает превосходную прочность на разрыв и устойчивость к ударным нагрузкам, что делает ее идеальным решением для различных промышленных задач.
Области применения:
- Дробильные и сортировочные установки: Цепь отлично выдерживает интенсивные нагрузки и абразивное воздействие материала, обеспечивая бесперебойную работу оборудования.
- Конвейерные системы: Благодаря высокой прочности и надежности, цепь гарантирует стабильную и безопасную транспортировку грузов различных типов и масс.
- Горнодобывающая промышленность: Цепь демонстрирует превосходную стойкость к экстремальным условиям эксплуатации, таким как высокая влажность, пыль и перепады температур.
- Строительная индустрия: Используется в различных механизмах и агрегатах, где требуется высокая надежность и длительный срок службы.
- Сельское хозяйство: Подходит для различных механизмов, связанных с обработкой земли и уборкой урожая.
Конкурентные преимущества:
- Высокая прочность на разрыв: Обеспечивает надежную работу даже при экстремальных нагрузках. В зависимости от модификации, разрывная нагрузка достигает значительных значений.
- Устойчивость к износу: Изготовлена из высококачественных материалов (например, NGE серый синий или LF коричневый), что обеспечивает длительный срок службы и снижает затраты на замену.
- Разнообразие модификаций: Предлагаются варианты с различной шириной пластин, что позволяет подобрать оптимальное решение для конкретной задачи.
- Оптимальное соотношение цены и качества: Цепь обеспечивает высокую производительность и надежность при конкурентоспособной стоимости.
- Долговечность: Благодаря качественным материалам и тщательно продуманной конструкции, цепь отличается повышенной износостойкостью и служит значительно дольше аналогов.




















































Отзывы
Отзывов пока нет.