Описание
| Материал | LF Ацетал и цепь из нержавеющей стали |
| Ширина (мм) | 82,5 |
| Ширина (in) | 3,25 |
| Вес кг / м | 1,03 |
| Нагрузка (N) | 1900 |
| Стандартная длина | 3,048 |
| Радиус поворота противоположный шарниру | 153 |































| Материал | |
|---|---|
| Ширина, мм |
| Материал | LF Ацетал и цепь из нержавеющей стали |
| Ширина (мм) | 82,5 |
| Ширина (in) | 3,25 |
| Вес кг / м | 1,03 |
| Нагрузка (N) | 1900 |
| Стандартная длина | 3,048 |
| Радиус поворота противоположный шарниру | 153 |






Отзывы
Отзывов пока нет.