Описание
| Материал | Шина LF из ацетала и базовая цепь из нержавеющей стали |
| Ancho (mm) | 50,8 |
| Ширина (дюйм) | 2 |
| Вес kg/m | 0,89 |
| Нагрузка (Н) | 1900 |
| Стандартная длина | 3,048 |
| Радиус поворота напротив петли | 153 |































| Материал | Шина LF из ацетала и базовая цепь из нержавеющей стали |
| Ancho (mm) | 50,8 |
| Ширина (дюйм) | 2 |
| Вес kg/m | 0,89 |
| Нагрузка (Н) | 1900 |
| Стандартная длина | 3,048 |
| Радиус поворота напротив петли | 153 |






Отзывы
Отзывов пока нет.