Описание
Цепь пластинчатая пластиковая LF 880 TAB-K600 152,4 мм (LF880600ТАВ)
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
| материал | Acetal LF |
| Ширина (мм) | 152.4 |
| Ширина (дюймы) | 6 |
| Вес кг / м | 1,28 |
| Нагрузка (N) | 2100 |
| Стандартная длина | 3048мм |
| Радиус поворота | 500 |
| Толщина пластины | 4 |































| Ширина, мм | |
|---|---|
| Тип цепи |
Упаковка 3.048м.
| материал | Acetal LF |
| Ширина (мм) | 152.4 |
| Ширина (дюймы) | 6 |
| Вес кг / м | 1,28 |
| Нагрузка (N) | 2100 |
| Стандартная длина | 3048мм |
| Радиус поворота | 500 |
| Толщина пластины | 4 |






Отзывы
Отзывов пока нет.