Описание
Цепь пластинчатая пластиковая LF 882 TAB-K600 152,4 мм
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
материал | Acetal LF |
Ширина (мм) | 152,4 |
Ширина (дюймы) | 6 |
Вес кг / м | 2,1 |
Нагрузка (N) | 3830 |
Стандартная длина | 3048мм |
Радиус поворота | 610 |
Толщина пластины | 4,8 |
Ширина, мм | |
---|---|
Тип цепи |
Упаковка 3.048м.
материал | Acetal LF |
Ширина (мм) | 152,4 |
Ширина (дюймы) | 6 |
Вес кг / м | 2,1 |
Нагрузка (N) | 3830 |
Стандартная длина | 3048мм |
Радиус поворота | 610 |
Толщина пластины | 4,8 |
Внимание! В связи с большой загруженностью и номенклатурой все заявки принимаются строго на электронную почту! Закрыть
Отзывы
Отзывов пока нет.