Описание
| Мощность | Ном. ток (A) | Ном. ток (A) | Скорость | Eff. | Пусковой | Пусковой | Шум | Вес | |||||||
| Модель | вращения | Cos ф | момент | Cmax/Cn | ток | ||||||||||
| (KW) | 220V | 380V | 660V | 230V | 400V | 690V | (%) | dB(A) | (Kg) | ||||||
| (r/min) | Ca/Cn | Ia/In | |||||||||||||
| AT63A6 | 0,09 | 0,92 | 0,53 | 0,31 | 0,88 | 0,51 | 0,29 | 840 | 42 | 0,61 | 2 | 2 | 3,5 | 50 | 4,2 |
| AT63B6 | 0,12 | 1,13 | 0,65 | 0,38 | 1,08 | 0,62 | 0,36 | 850 | 45 | 0,62 | 2 | 2 | 3,5 | 50 | 4,5 |
| AT71A6 | 0,18 | 1,28 | 0,74 | 0,43 | 1,22 | 0,7 | 0,41 | 880 | 56 | 0,66 | 1,6 | 1,7 | 4 | 52 | 5,6 |
| AT71B6 | 0,25 | 1,59 | 0,92 | 0,53 | 1,51 | 0,87 | 0,5 | 900 | 59 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 4 | 52 | 6 |
| AT71C6 | 0,37 | 2,31 | 1,34 | 0,77 | 2,2 | 1,27 | 0,73 | 890 | 61 | 0,69 | 2 | 2,1 | 4 | 54 | 6,8 |
| AT80A6 | 0,37 | 2,24 | 1,3 | 0,75 | 2,13 | 1,23 | 0,71 | 900 | 62 | 0,7 | 1,9 | 1,9 | 4 | 56 | 8,1 |
| AT80B6 | 0,55 | 2,99 | 1,73 | 1 | 2,85 | 1,65 | 0,95 | 900 | 67 | 0,72 | 2 | 2,3 | 4 | 56 | 9,6 |
| AT80C6 | 0,75 | 4,02 | 2,33 | 1,34 | 3,83 | 2,21 | 1,28 | 900 | 68 | 0,72 | 2 | 2,3 | 4 | 58 | 10 |
| AT90S6 | 0,75 | 3,96 | 2,29 | 1,32 | 3,77 | 2,18 | 1,26 | 920 | 69 | 0,72 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 59 | 11,3 |
| AT90LA6 | 1,1 | 5,49 | 3,18 | 1,83 | 5,23 | 3,02 | 1,74 | 925 | 72 | 0,73 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 59 | 14,4 |
| AT90LB6 | 1,5 | 7,09 | 4,11 | 2,36 | 6,76 | 3,9 | 2,25 | 925 | 74 | 0,75 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 60 | 15,5 |
| AT100LA6 | 1,5 | 7 | 4,05 | 2,33 | 6,67 | 3,85 | 2,22 | 945 | 74 | 0,76 | 2,2 | 2,2 | 6 | 61 | 18,8 |
| AT100LB6 | 2,2 | 9,87 | 5,71 | 3,29 | 9,4 | 5,43 | 3,13 | 950 | 77 | 0,76 | 2,2 | 2,2 | 6 | 63 | 19,8 |
| AT112M6 | 2,2 | 9,7 | 5,64 | 3,25 | 9,28 | 5,36 | 3,09 | 955 | 78 | 0,76 | 2,2 | 2,2 | 6 | 64 | 25 |
| AT112L6 | 3 | 12,9 | 7,49 | 4,31 | 12,3 | 7,12 | 4,11 | 950 | 79 | 0,77 | 2,2 | 2,2 | 6 | 64 | 30 |
| AT132S6 | 3 | 13,1 | 7,59 | 4,37 | 12,5 | 7,21 | 4,16 | 960 | 79 | 0,76 | 2 | 2 | 6,5 | 64 | 35 |
| AT132MA6 | 4 | 17,2 | 9,93 | 5,72 | 16,4 | 9,44 | 5,45 | 960 | 80,5 | 0,76 | 2 | 2 | 6,5 | 68 | 47,6 |
| AT132MB6 | 5,5 | 22,6 | 13,1 | 7,53 | 21,5 | 12,4 | 7,17 | 960 | 83 | 0,77 | 2 | 2 | 6,5 | 68 | 50,7 |
| AT132L6 | 7,5 | 30,1 | 17,4 | 10 | 28,7 | 16,5 | 9,55 | 960 | 85 | 0,77 | 2 | 2 | 6,5 | 68 | 47,6 |
| AT160M6 | 7,5 | 28,6 | 16,6 | 9,5 | 27,3 | 15,7 | 9,08 | 960 | 86 | 0,8 | 2 | 2,2 | 6,5 | 68 | 70 |
| AT160L6 | 11 | 41,8 | 24,2 | 13,9 | 39,8 | 23 | 13,3 | 960 | 87,5 | 0,79 | 2 | 2,2 | 6,5 | 73 | 87 |
| AT180L6 | 15 | 54,6 | 31,6 | 18,2 | 52,2 | 30 | 17,3 | 970 | 89 | 0,81 | 2 | 2,2 | 6,5 | 79 | 122 |
| AT200LA6 | 18,5 | 66,6 | 38,6 | 22,2 | 63,7 | 36,6 | 21,1 | 975 | 90 | 0,81 | 2 | 2,2 | 6,5 | 82 | 136 |
| AT200LB6 | 22 | 77,3 | 44,7 | 25,8 | 73,9 | 42,5 | 24,5 | 975 | 90 | 0,83 | 2 | 2,2 | 6,5 | 82 | 152 |
Электродвигатель AT71C6: Надежность и эффективность в компактном исполнении
Электродвигатель AT71C6 мощностью 0,37 кВт и скоростью вращения 900 об/мин – это высокоэффективное и надежное решение для широкого спектра применений. Компактный размер и высокая производительность делают его идеальным выбором для установки в ограниченном пространстве, не жертвуя при этом мощностью.
Области применения:
- Небольшие промышленные установки и конвейеры
- Оборудование для пищевой промышленности
- Системы вентиляции и кондиционирования
- Медицинское оборудование
- Автоматизированные системы управления
- Насосы и компрессоры малой мощности
Конкурентные преимущества:
- Высокий коэффициент полезного действия (КПД) 61%, что обеспечивает экономию электроэнергии и снижает эксплуатационные расходы.
- Низкий уровень шума (54 дБА), создавая комфортную рабочую среду.
- Компактные размеры и легкий вес (6,8 кг) упрощают установку и обслуживание.
- Надежная конструкция, гарантирующая длительный срок службы.
- Оптимальный пусковой момент (2,1), позволяющий эффективно запускать механизмы с повышенной нагрузкой.
- Широкий диапазон питающих напряжений (220-380V), обеспечивая совместимость с различными электросетями.
- Сбалансированная конструкция, снижающая вибрацию во время работы.
Электродвигатель AT71C6 – это оптимальное сочетание цены и качества, обеспечивающее надежную и эффективную работу в различных условиях эксплуатации. Его преимущества делают его привлекательным выбором для тех, кто ценит экономичность, надежность и удобство использования.



































Отзывы
Отзывов пока нет.