Описание
| Мощность | Ном. ток (A) | Ном. ток (A) | Скорость | Eff. | Пусковой | Пусковой | Шум | Вес | ||||||||||||||
| Модель | вращения | Cos ф | момент | Cmax/Cn | ток | |||||||||||||||||
| (KW) | 220V | 380V | 660V | 230V | 400V | 690V | (%) | dB(A) | (Kg) | |||||||||||||
| (r/min) | Ca/Cn | Ia/In | ||||||||||||||||||||
| AT71A8 | 0,09 | 0,88 | 0,51 | 0,29 | 0,84 | 0,48 | 0,28 | 680 | 48 | 0,56 | 1,5 | 1,7 | 3 | 50 | 5,6 | |||||||
| AT71B8 | 0,12 | 1,05 | 0,61 | 0,35 | 1 | 0,58 | 0,33 | 690 | 51 | 0,59 | 1,6 | 1,7 | 2,7 | 50 | 6 | |||||||
| AT80A8 | 0,18 | 1,52 | 0,88 | 0,51 | 1,45 | 0,84 | 0,48 | 680 | 51 | 0,61 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 52 | 9,4 | |||||||
| AT80B8 | 0,25 | 1,92 | 1,11 | 0,64 | 1,83 | 1,06 | 0,61 | 680 | 56 | 0,61 | 1,6 | 2 | 2,7 | 52 | 10,1 | |||||||
| AT90S8 | 0,37 | 2,45 | 1,42 | 0,82 | 2,33 | 1,35 | 0,78 | 680 | 63 | 0,63 | 1,6 | 1,8 | 2,8 | 56 | 12,5 | |||||||
| AT90L8 | 0,55 | 3,36 | 1,95 | 1,12 | 3,21 | 1,85 | 1,07 | 680 | 66 | 0,65 | 1,6 | 1,8 | 3 | 56 | 15,3 | |||||||
| AT100LA8 | 0,75 | 4,45 | 2,58 | 1,48 | 4,24 | 2,45 | 1,41 | 710 | 66 | 0,67 | 1,7 | 2,1 | 3,5 | 59 | 17,2 | |||||||
| AT100LB8 | 1,1 | 5,81 | 3,36 | 1,94 | 5,54 | 3,2 | 1,85 | 710 | 72 | 0,69 | 1,7 | 2,1 | 3,5 | 59 | 19,5 | |||||||
| AT112M8 | 1,5 | 7,82 | 4,53 | 2,61 | 7,45 | 4,3 | 2,48 | 710 | 74 | 0,68 | 1,8 | 2,1 | 4,2 | 61 | 25,5 | |||||||
| AT132S8 | 2,2 | 10,8 | 6,28 | 3,61 | 10,3 | 5,96 | 3,44 | 720 | 75 | 0,71 | 2 | 2 | 5,5 | 64 | 34,2 | |||||||
| AT132M8 | 3 | 14 | 8,11 | 4,67 | 13,3 | 7,7 | 4,45 | 720 | 77 | 0,73 | 2 | 2 | 5,5 | 64 | 40 | |||||||
| AT160MA8 | 4 | 18 | 10,4 | 5,99 | 17,1 | 9,89 | 5,71 | 730 | 80 | 0,73 | 1,9 | 2,1 | 6 | 68 | 59 | |||||||
| AT160MB8 | 5,5 | 23,4 | 13,5 | 7,79 | 22,3 | 12,9 | 7,42 | 720 | 83,5 | 0,74 | 2 | 2,2 | 6 | 68 | 69 | |||||||
| AT160L8 | 7,5 | 30,9 | 17,9 | 10,3 | 29,4 | 17 | 9,8 | 720 | 85 | 0,75 | 1,9 | 2,2 | 6 | 68 | 87 | |||||||
Электродвигатель AT160MB8 5,5 кВт 750 об/мин: расширенное описание
Этот высокопроизводительный электродвигатель мощностью 5,5 кВт и скоростью вращения 750 об/мин идеально подходит для широкого спектра промышленных применений, где требуется надежность и эффективность. Его компактный дизайн и высокая мощность делают его привлекательным вариантом для модернизации существующего оборудования или создания новых механизмов.
Области применения:
- Конвейерные системы: обеспечивает плавное и надежное перемещение грузов на конвейерах различной длины и конфигурации.
- Металлообрабатывающее оборудование: идеален для станков, прессов и другого оборудования, требующего значительного крутящего момента.
- Дровоколы и деревообрабатывающие станки: предоставляет необходимую мощность для эффективной работы с древесиной.
- Насосы и компрессоры: подходит для привода насосных агрегатов и компрессоров в различных отраслях промышленности.
- Агрегаты и механизмы сельскохозяйственного назначения: может использоваться в составе различных сельскохозяйственных машин и механизмов.
Конкурентные преимущества:
- Высокая эффективность (Eff.): двигатель отличается высокой эффективностью преобразования электроэнергии в механическую, что позволяет снизить энергопотребление и эксплуатационные расходы.
- Большой пусковой момент: обеспечивает уверенный пуск даже под нагрузкой, что особенно важно для оборудования с высоким сопротивлением.
- Низкий уровень шума: работа двигателя характеризуется низким уровнем шума, что создает комфортные условия работы.
- Надежность и долговечность: двигатель изготовлен из высококачественных материалов и спроектирован для длительной и бесперебойной работы.
- Простая установка и обслуживание: стандартные размеры и простая конструкция упрощают установку и техническое обслуживание двигателя.
Благодаря своим характеристикам и преимуществам, электродвигатель AT160MB8 является отличным выбором для тех, кто ищет надежное, эффективное и экономичное решение для своих производственных задач.



































Отзывы
Отзывов пока нет.