Отображение 25–30 из 30
Фильтр
Клиновые полиуретановые ремни
| Клиновые | ПУ | |||||
| № | Маркировка | Сечение | Примечание | |||
| 1 | PT 85/92 | A 13*8 | ![]() ![]() | Твердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | ||
| B 17*11 | ||||||
| C 22*14 | ||||||
| D 32*19 | ||||||
| PT 85/92 RP | A 13*8 | Ремни с кордом Твердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | |||
| B 17*11 | ||||||
| C 22*14 | ||||||
| 3 | PT 85 | A X 13*8 | Ремни с зубьями Твердость по Шору 85 – цвет зеленый | |||
| B X 17*11 | ||||||
| PT 85/92 | C X 22*14 | Tвердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | ||||
| 4 | PT 85/92 RP | A X 13*8 | Ремни с кордом и зубьями по внутренней поверхности Твердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | |||
| B X 17*11 | ||||||
| C X 22*14 | ||||||
| 5 | РS 85/92 | F2 В | Пятигранные ремни Твердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | |||
| F2 С | ||||||
| 5 | РS 85/92 | F2 В Х | Пятигранные ремни с зубьями Твердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | |||
| 6 | РS 85/92 RP | F2 В | Пятигранные ремни с кродом Твердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | |||
| F2 С | ![]() | |||||
| 7 | РS 85/92 RP | F2 В Х | Пятигранные ремни с кродом и зубьями Твердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | |||
| F2 С Х | ![]() | Пятигранные ремни с кродом и зубьями Твердость по Шору 85 – цвет зеленый | ||||
| 8 | РS 85 | F1 В | Пятигранные усеченные ремни Твердость по Шору 85 – цвет зеленый | |||
| F1 С | ||||||
| 9 | РS 92 RP | F1 В | Пятигранные усеченные ремни с кордом Твердость по Шору 92 – цвет белый | |||
| F1 С | ![]() | |||||
| 10 | РS 92 RP | F1 С Х | ![]() | Пятигранные усеченные ремни с кордом и зубьями Твердость по Шору 92 – цвет белый | ||
| Клиновые ремни с покрытием Super Grip APL 5,2 мм | ||||||
| № | Маркировка |
| Размеры | Примечание | ||
| 1 | PT 85/92 | A | Твердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | |||
| B | ||||||
| C | ||||||
| 2 | PT 85/92 RP | A |
| |||
| B | ||||||
| C | ||||||
| 3 | PT 85 |
| Ремни с зубьями Твердость по Шору 85 – цвет зеленый | |||
| B X | ||||||
| C X | ||||||
| 4 | PT 85/92 RP | A X | Ремни с зубьями по внутренней поверхности Твердость по Шору 85 – цвет зеленый Шору 92 – цвет белый | |||
| B X | ||||||
| C X | ||||||
- Ремень полиуретановый PU пятигранный клиновой VPFS- RT 17/B 17x11 с кордом
Ремни волта ПУ


Ремень полиуретановый PU пятигранный клиновой VPFS- RT 17/B 17×11 с кордом
Подробнее - Ремень полиуретановый PU пятигранный клиновой VPFS- RT 22/C 22x14 с кордом
Ремни волта ПУ


Ремень полиуретановый PU пятигранный клиновой VPFS- RT 22/C 22×14 с кордом
Подробнее - Ремень полиуретановый двухручьевой PU клиновой DVO A 30*8 без корда
Ремни волта ПУ


Ремень полиуретановый двухручьевой PU клиновой DVO A 30*8 без корда
Подробнее - Ремень полиуретановый двухручьевой PU клиновой DVO Z 24*6.8 без корда
Ремни волта ПУ


Ремень полиуретановый двухручьевой PU клиновой DVO Z 24*6.8 без корда
Подробнее - Ремень полиуретановый двухручьевой PU клиновой DVOS A 30*8 с кордом
Ремни волта ПУ


Ремень полиуретановый двухручьевой PU клиновой DVOS A 30*8 с кордом
Подробнее - Ремень полиуретановый двухручьевой PU клиновой DVOS Z 24*6.8 с кордом
Ремни волта ПУ


Ремень полиуретановый двухручьевой PU клиновой DVOS Z 24*6.8 с кордом
Подробнее











































