Описание
| Описание товара | Material | Max. Рабочая Нагрузка N | Max. Рабочая нагрузка lbs | Finish μm | Ширина L мм | Ширина L Дюймов | R min. mm | R min. Дюйм | SC прямой, мм | SC прямой дюйм | SC кривые мм | SC кривые дюймы | Вес кг / м | Вес LB/ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE881-K325 | EXTRA | 4850 | 1090 | 0.3 | 82.5 | 3 1/4 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.00 | 20 |
| SSE881-K450 | EXTRA | 4850 | 1090 | 0.3 | 114.3 | 4 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.70 | 25 |
| SSE881-K750 | EXTRA | 4850 | 1090 | 0.3 | 190.5 | 7 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 5.50 | 37 |
| SSE881O-K325 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.3 | 82.5 | 3 1/4 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.00 | 20 |
| SSE881O-K350 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.3 | 88.9 | 3 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.20 | 22 |
| SSE881O-K450 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.3 | 114.3 | 4 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.70 | 25 |
| SSE881O-K750 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.3 | 190.5 | 7 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 5.50 | 37 |
| Описание товара | Material | Max. Рабочая Нагрузка N | Max. Рабочая нагрузка lbs | Finish μm | Ширина L мм | Ширина L Дюймов | R min. mm | R min. Дюйм | SC прямой, мм | SC кривые мм | Вес кг / м | Вес LB/ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA881-K325 | Аустенитный | 4500 | 3020 | 0.3 | 82.5 | 3 1/4 | 500 | 197 | 44.5 | 41.5 | 3.00 | 20 |
| SSA881-K450 | Аустенитный | 4500 | 3020 | 0.3 | 114.3 | 4 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 41.5 | 3.70 | 25 |
| SSA881-K750 | Аустенитный | 4500 | 3020 | 0.3 | 190.5 | 7 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 41.5 | 5.50 | 37 |
Описание пластинчатой поворотной цепи 881-881O
Пластинчатая поворотная цепь 881-881O – высокопрочное и надежное решение для различных механизмов, требующих передачи значительных нагрузок в условиях сложной геометрии движения. Изготовленная из высококачественных материалов, эта цепь демонстрирует превосходную износостойкость и длительный срок службы, даже при интенсивной эксплуатации.
Благодаря своей конструкции, цепь обеспечивает плавное и бесшумное вращение, минимизируя вибрации и предотвращая преждевременный износ сопряженных деталей. Ее высокая прочность на разрыв гарантирует безопасную работу в условиях высоких нагрузок, что делает ее идеальным выбором для ответственных механизмов.
- Высокая грузоподъемность: Цепь способна выдерживать значительные нагрузки, обеспечивая надежную работу даже в тяжелых условиях.
- Устойчивость к износу: Использование высококачественных материалов и специальной обработки поверхности обеспечивает длительный срок службы цепи.
- Плавность хода: Конструкция цепи гарантирует плавное и бесшумное вращение, минимизируя вибрации.
- Широкий диапазон применений: Цепь подходит для использования в различных отраслях промышленности, включая горнодобывающую, строительную, сельскохозяйственную и др.
Конкурентное преимущество данной цепи заключается в ее сочетании высокой прочности и износостойкости с плавностью работы. В отличие от аналогов, 881-881O обеспечивает более длительный срок службы, снижает уровень шума и вибраций, что в конечном итоге приводит к экономии средств на замене и ремонте оборудования.
Цепь 881-881O — это инвестиция в надежность и долговечность вашей техники.





















































Отзывы
Отзывов пока нет.