Описание
Материал:
звездочки: усиленный полиамид
винт нерж сталь.
гайки: с никелированным покрытием
ДИАМЕТР PD | ДИАМЕТР OD | Кол-во зубов | Посадочный диаметр,мм | Посадочный диаметр,дюйм | Код приводной звезды | Код холостой звезды | Вес | |
117,34 | 117 | 19 | 25 | CMT028151901 | CMT038151901 | 0,4 | ||
30 | CMT028151902 | CMT038151902 | 0,39 | |||||
35 | CMT028151903 | CMT038151903 | 0,38 | |||||
40 | CMT028151904 | CMT038151904 | 0,37 | |||||
45 | CMT028151905 | CMT038151905 | 0,36 | |||||
1 | CMT028151906 | CMT038151906 | 0,4 | |||||
1 ¼ | CMT028151908 | CMT038151908 | 0,39 | |||||
CMT028151911 | CMT038151911 | 0,39 | ||||||
CMT028151909 | CMT038151909 | 0,38 | ||||||
1 | CMT028151910 | CMT038151910 | 0,37 | |||||
129,3 | 130 | 21 | 25 | CMT028152101 | CMT038152101 | 0,52 | ||
30 | CMT028152102 | CMT038152102 | 0,51 | |||||
35 | CMT028152103 | CMT038152103 | 0,5 | |||||
40 | CMT028152104 | CMT038152104 | 0,48 | |||||
45 | CMT028152105 | CMT038152105 | 0,47 | |||||
1 | CMT028152106 | CMT038152106 | 0,52 | |||||
1 ¼ | CMT028152108 | CMT038152108 | 0,51 | |||||
CMT028152111 | CMT038152111 | 0,5 | ||||||
CMT028152109 | CMT038152109 | 0,49 | ||||||
1 | CMT028152110 | CMT038152110 | 0,49 |
Отзывы
Отзывов пока нет.